周有效投注 | 正 / 负营利 | 开运金(正营利) | 转运金(负营利) | 流水倍数 |
| - }# D. l) J ?7 L9 @9 f8 G: C 1000 | 100 | : W Y% m* q% ?) x3 \( e 5 | 10 | 3 |
| 8 O! j( o0 S5 ?+ n1 N0 X: d1 B 50000 | 6 r4 d! p" O$ I* n. a1 z 5000 | # O) u6 B0 h, z; D 100 | 200 | 3 |
100000 | 9 Z7 N8 ~1 s8 f- K2 C$ c- H3 A 10000 | 500 | 1 n" f E' }' | Q 1000 | 3 |
1000000 | 100000 | 2500 | 7 G! O! w, U8 E+ s. y! A 5000 | 3 |
5000000 | ; A& [7 i0 i; N- r 500000 | , ^) W) f- T( B* E( r/ z 10000 | 20000 | # S- o R* V1 J: x# C' v6 f8 n 3 |
***周有效局数必须达到100局以上,方纳入计算
连赢局数 | 彩金/下注金额 | 彩金/下注金额 | 彩金/下注金额 | 彩金/下注金额 | 彩金/下注金额 |
6局连赢 | 5 / 10 | 50 / 100 | 500 / 1000 | 5000 / 10000 | ( Z2 h" P% \# S$ q 50000 / 100000 |
8局连赢 | 15 / 10 | 150 / 100 | 1500 / 1000 | 15000 / 10000 | + P) h* }3 U1 x9 [" T 150000 / 100000 |
10局连赢 | 30 / 10 | 300 / 100 | 3000 / 1000 | 30000 / 10000 | , R; p& M2 D5 r 300000 / 100000 |
12局连赢 | 50 / 10 | 500 / 100 | 5000 / 1000 | 50000 / 10000 | 3 L5 V7 I, H+ d* G r- N/ B 500000 / 100000 |
备注 以上下注金额表示最低下注金额,下注金额大于最低下注金额均可获得彩金
回复 light # g2 j5 q) y+ x9 z# Y9 h; {
& x' x6 w' T+ G& c
这是E世博为了金臂游戏厅推出的两项活动呢~~~~如果不清楚,妹妹有附图,还可以上 ...
E世博客服代表 发表于 2012-9-24 18:33
| 欢迎光临 优惠论坛 (https://www.tcelue.com/) | Powered by Discuz! X3.1 |