周有效投注 | 正 / 负营利 | 8 H* b' d3 k5 N# W2 ^8 l 开运金(正营利) | / k. U+ a6 ^8 \+ | 转运金(负营利) | 流水倍数 |
1000 | 4 l- d2 O9 p; T 100 | 5 | 10 | 3 |
| " Z7 O* V( k u4 \& U5 V) G 50000 | 5000 | ; t8 I" j, _$ @* c X. p9 D 100 | 7 \# Z/ d) R& j9 j 200 | 3 |
100000 | % b& s( O2 N+ z2 k2 Z4 I# V, \% p 10000 | 500 | 1 t' O. p/ r* m+ [& P+ p3 j( e 1000 | 5 L1 L$ T% }3 P: h$ C; I 3 |
| $ i+ ?" {# o8 Q9 N5 }# S: `4 C/ N 1000000 | 100000 | 2500 | 5000 | . A$ t0 }! W4 o4 r+ ]+ Y2 R3 K 3 |
5000000 | / v: \! h) A' @! q 500000 | 10000 | 20000 | - N4 V% U8 R9 E 3 |
***周有效局数必须达到100局以上,方纳入计算
连赢局数 | 彩金/下注金额 | 彩金/下注金额 | 彩金/下注金额 | 彩金/下注金额 | 彩金/下注金额 |
6局连赢 | 5 / 10 | 50 / 100 | 500 / 1000 | 5000 / 10000 | 50000 / 100000 |
8局连赢 | 15 / 10 | 150 / 100 | 1500 / 1000 | 15000 / 10000 | 150000 / 100000 |
10局连赢 | 30 / 10 | 300 / 100 | 3000 / 1000 | 30000 / 10000 | 300000 / 100000 |
12局连赢 | 50 / 10 | 500 / 100 | 5000 / 1000 | 50000 / 10000 | 500000 / 100000 |
备注 以上下注金额表示最低下注金额,下注金额大于最低下注金额均可获得彩金
; G8 c- j3 G E| 欢迎光临 优惠论坛 (https://www.tcelue.com/) | Powered by Discuz! X3.1 |