亚洲预选 | 2011/7/29 0:00 | 馬爾代夫) o" ?8 [9 h' ]3 ^3 C
| 0-1 | 伊朗/ L% G& t) u! ~( p; N g
| 0-1 |  |
亚洲预选 | 2011/7/23 23:00 | 伊朗6 E* P, B: V$ N9 R# X6 _# \
| 4-0 | 馬爾代夫
2 C2 a0 }: c) h | 1-0 |  |
友谊赛 | 2011/7/10 23:59 | 馬爾代夫4 p" H" [0 p4 K/ W5 k' s2 ]* a- o
| 1-1 | 印度
+ i7 t o0 w, y; H- N& ^9 v7 Q | 1-1 |  |
友谊赛 | 2011/6/7 19:30 | 新加坡- @( d! B, Z% l- h2 N( s; p
| 4-0 | 馬爾代夫
, R; I- i% l: P. t6 R2 U | 3-0 |  |
亚挑杯 | 2011/3/25 19:00 | 馬爾代夫0 j& O6 |' \ \& K* j
| 0-0 | 塔吉克斯坦5 ?* d2 O$ p% a) m' z5 [) s, i% q1 x2 I L
| 0-0 |  |
亚挑杯 | 2011/3/23 19:00 | 馬爾代夫- h1 P9 y# |- l3 k; h
| 2-1 | 吉爾吉斯坦1 | 1-0 |  |
亚挑杯 | 2011/3/21 23:59 | 馬爾代夫
0 p3 c# o, r% S9 Q | 4-0 | 柬埔寨
7 D+ r" {. n) H* S | 2-0 |  |
友谊赛 | 2010/10/12 16:30 | 印尼
8 d$ M+ q! N' g! L* ]" {) t( M | 3-0 | 馬爾代夫
" p0 ]7 A- v l | 1-0 |  |
黄金杯 | 2010/2/3 20:25 | 孟加拉) v3 B" `* c+ V. w) r
| 1-0 | 馬爾代夫# H9 _( M+ r! E e. W1 q+ Q. ^
| 1-0 |  |
黄金杯 | 2009/12/13 20:00 | 馬爾代夫/ _: e! t$ T, w' q
| 0-0 | 印度3 [5 K& R: O3 u2 ?. e+ f
| 0-0 |  |
黄金杯 | 2009/12/11 17:00 | 馬爾代夫/ C- g' j j% b* X( g; A7 M
| 5-1 | 斯里蘭卡
3 v9 ~7 A3 l2 F1 r+ _; Z) y b3 m | 1-0 |  |
黄金杯 | 2009/12/9 20:00 | 馬爾代夫
8 y, ^. a' t9 Y |$ l9 E | 2-0 | 印度1 | 1-0 |  |
黄金杯 | 2009/12/7 17:00 | 阿富汗4 {4 i d' g+ A' r
| 1-3 | 馬爾代夫
/ S. ? E! G0 s- `3 G5 r B3 x' _ | 1-0 |  |
黄金杯 | 2009/12/5 17:00 | 尼泊爾2 K3 y9 ?* z8 x( ^
| 1-1 | 馬爾代夫
" j( `9 \$ ?9 p( {4 d& i | 0-0 |  |
友谊赛 | 2009/11/29 16:30 | 馬來西亞U21
, S$ `# L% H% m: N$ p; v | 1-4 | 馬爾代夫+ b( s0 E' j" S& V l
| 0-2 |  |
友谊赛 | 2009/11/26 16:40 | 馬來西亞9 _( x' g0 B6 b4 k9 r
| 0-1 | 馬爾代夫4 [# p; v7 d/ p6 G
| 0-0 |  |
亚挑杯 | 2009/4/18 23:59 | 馬爾代夫
/ t! m: q9 D! p5 q. q S% A* Z0 \2 q | 5-0 | 不丹
8 q r, r2 u( A/ g( b9 X | 3-0 |  |
亚挑杯 | 2009/4/16 19:00 | 馬爾代夫1 | 3-2 | 菲律賓1 | 2-1 |  |
亚挑杯 | 2009/4/14 19:00 | 土庫曼斯坦) p# C3 ?. I2 i1 s1 O' q; C
| 3-1 | 馬爾代夫; k5 F5 c* \& f9 a8 H& o1 h
| 1-0 |  |
友谊赛 | 2009/3/28 22:00 | 斯里蘭卡 `0 k! s# d# s5 h
| 1-1 | 馬爾代夫
7 v8 o9 [, {7 [; m1 u, h: i1 c | 1-1 |  |
黄金杯 | 2008/6/14 22:00 | 印度& u5 F( j, q7 s% l
| 0-1 | 馬爾代夫
7 U& W* U4 g5 O6 M& l) A, o/ D | 0-0 |  |
黄金杯 | 2008/6/11 22:00 | 斯里蘭卡! I2 ?1 M8 s- y' y# I& `8 P/ ?" {
| 0-1 | 馬爾代夫7 H$ a) h, {4 l& P: n
| 0-0 |  |
黄金杯 | 2008/6/7 23:59 | 馬爾代夫2 n* D( G* a; y/ i. J0 H
| 0-1 | 印度1 | 0-1 |  |
黄金杯 | 2008/6/5 23:59 | 馬爾代夫7 s" _$ e6 s& o1 j0 ]9 G, ~1 l
| 4-1 | 尼泊爾
9 a& T8 E6 h& n2 ^' Q/ P+ V) v | 1-1 |  |
黄金杯 | 2008/6/3 23:59 | 馬爾代夫
, P8 e8 r* R4 l1 c: k | 3-0 | 巴基斯坦
9 Y% h" E4 l/ B8 ^1 k5 D | 1-0 |  |
亚选赛 | 2008/4/23 19:00 | 馬爾代夫- L' z1 r: l) ], w7 c. ^
| 1-2 | 黎巴嫩
9 `9 b! S8 s; X) A | 1-1 |  |
亚洲预选 | 2008/4/9 23:00 | 黎巴嫩
% J% F" g* x) r7 f2 n% Q, } | 4-0 | 馬爾代夫
9 t1 w& I% {3 G+ D, B | 4-0 |  |
亚洲预选 | 2007/10/28 19:00 | 馬爾代夫8 N H7 k0 | f. x# ?
| 2-0 | 也門
" V Y1 f0 x8 _+ _5 {5 B+ _ | 1-0 |  |
亚洲预选 | 2007/10/9 3:00 | 也門
' ]6 m( j( u& |; e | 3-0 | 馬爾代夫
5 l; \ T: o! m+ x/ s) j& U: d | 1-0 |  |
亚运男足 | 2006/12/6 22:15 | 中國香港' |5 \* s: X' A8 [/ i
| 1-0 | 馬爾代夫
# F7 R; `* x, _- \ | 1-0 |  |
亚运男足 | 2006/12/3 22:15 | 印度
8 _6 J. T- T3 K0 ]4 D2 y | 2-1 | 馬爾代夫5 ]) _( z2 [) I8 I( i
| 1-1 |  |
亚运男足 | 2006/11/30 0:45 | 伊朗: G1 ~/ B, x, e$ `- f" {
| 3-1 | 馬爾代夫
" l* f6 ]" s/ g0 u, m( O | 2-0 |  |
黄金杯 | 2005/12/14 18:00 | 馬爾代夫2 S" z- W6 C* {0 I
| 0-1 | 印度7 P& P3 ~' u$ I+ A y2 Y! H
| 0-1 |  |
外围赛 | 2004/11/17 19:00 | 南韓
: }5 Y6 ?+ e# V3 h: x: S | 2-0 | 馬爾代夫
1 s) G7 ]( t6 o+ D/ Q6 M | 0-0 | |
外围赛 | 2004/10/13 18:45 | 馬爾代夫3 W/ |. R1 V ^, ^ d/ d: ~# K
| 3-0 | 越南, E! J; @* u/ _3 J! w1 ~
| 1-0: `3 r! R* `# N" b+ U4 L4 z5 `
: h4 z d3 K3 r) Q |