VIP等级 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 |
- y& ^$ M% ^& P+ R! _8 J5 J | ||||||||||
晋级标准(月度有效投注额) | <2w | 2w | 8w | 30w | 80w | 300w | 800w | 2000w | 5000w | 1亿 |
VIP晋级礼金 | X | 18 | 38 | 58 | 188 | 588 | 1688 | 3888 | 5888 | 8888 |
VIP周年礼金 | X | X | 38 | 58 | 188 | 588 | 1688 | 3888 | 5888 | 8888 |
VIP月度礼金 | 58 | 188 | 588 | 1688 | 3888 | 5888 | ||||
真人返水比例 | 0.80% | 0.80% | 0.80% | 0.80% | 0.80% | 0.80% | 0.80% | 0.80% | 0.80% | 0.80% |
彩票返水比例 | 0.80% | 0.80% | 0.80% | 0.80% | 0.80% | 0.80% | 0.80% | 0.80% | 0.80% | 0.80% |
体育返水比例 | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.45% | 0.50% | 0.55% | 0.60% | 0.70% | 1.00% |
电竞返水比例 | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.50% | 0.60% | 0.70% | 0.80% | 0.90% | 1.00% |
电子返水比例 | 0.80% | 0.80% | 0.80% | 0.80% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.20% | 1.20% | 1.20% |
存款积分特权 | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 3.00% | 3.00% |
存款积分特权 | 敬请期待 | 敬请期待 | 敬请期待 | 敬请期待 | 敬请期待 | 敬请期待 | 敬请期待 | 敬请期待 | 敬请期待 | 敬请期待 |
单日提款额度上限 | 20万 | 25万 | 25万 | 30万 | 30万 | 50万 | 50万 | 70万 | 70万 | 100万 |
单日提款次数上限 | 5次 | 5次 | 5次 | 8次 | 8次 | 10次 | 10次 | 15次 | 15次 | 20次 |
私人客服管家 | X | X | X | X | X | X | √ | √ | √ | √ |
私人订制域名 | X | X | X | X | X | X | X | √ | √ | √ |
存款专属通道 | X | X | X | X | X | X | X | √ | √ | √ |
新利品牌特邀 | X | X | X | X | X | X | X | X | √ | √ |
每天红单单 发表于 2020-4-1 22:25
这个离我可能真的是有点太遥远了,不敢想啊。看看就好了。
爬格子的瘦书生 发表于 2020-4-2 09:23
我看来是打不到VIP标准了
德罗星 发表于 2020-4-2 11:27
支持新利的VIP福利多多啊。
欢迎光临 优惠论坛 (https://www.tcelue.com/) | Powered by Discuz! X3.1 |