赞助公司 | 论坛ID | 场次 | 胜率 | 全赢 | 赢半 | 走盘 | 全输 | 输半 | 1/6 | 1/7 | 1/8 | 1/9 | 1/10 | 1/11 | 1/12 | 1/13 | 1/14 | 1/15 | 1/16 | 1/17 | 1/18 | 1/19 | 1/20 | 1/21 | 1/22 | 1/23 | 1/24 | 1/25 | 活动奖励 | ||||||||||||||||||||
LETOU乐投 | zetian | 31 | 45.61% | 12 | 2 | 1 | 15 | 1 | 2 | -2 | 1 | 1 | -2 | -2 | -2 | -1 | 2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 2 | -2 | 2 | 2 | -2 | 2 | -2 | -2 | -2 | 2 | -2 | -2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 300 | |||||||||
LETOU乐投 | a66b77 | 30 | 34.00% | 6 | 5 | 1 | 15 | 3 | 2 | -2 | 2 | 1 | -1 | -2 | 2 | 2 | -2 | 2 | 1 | -2 | -1 | 1 | -2 | 0 | -2 | -2 | -1 | -2 | 1 | -2 | -2 | -2 | -2 | 2 | -2 | -2 | 1 | -2 | 300 | ||||||||||
LETOU乐投 | olayling | 12 | 35.00% | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | -2 | -2 | 2 | -2 | 2 | 0 | 2 | -2 | -1 | -2 | 1 | -2 | |||||||||||||||||||||||||||||
LETOU乐投 | 爬格子的瘦书生 | 4 | 25.00% | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -2 | -2 | 2 | -2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LETOU乐投 | hogo888 | 30 | 50.00% | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | -2 | 2 | 2 | -2 | 2 | 2 | -2 | 2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 2 | -2 | 2 | -2 | -2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -2 | 2 | -2 | -2 | 2 | 2 | 2 | 300 | ||||||||||
LETOU乐投 | yubuluowang | 30 | 66.07% | 18 | 1 | 0 | 8 | 3 | 2 | 2 | -2 | 2 | 2 | -2 | 2 | 2 | -1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -2 | -2 | 2 | 2 | -2 | -2 | -1 | -2 | 2 | 2 | -2 | -1 | 2 | 1 | 2 | 500 | ||||||||||
LETOU乐投 | bigball | 30 | 46.30% | 11 | 3 | 1 | 14 | 1 | -2 | 2 | 2 | -2 | 2 | 2 | 1 | 2 | -2 | -2 | 2 | -1 | -2 | 1 | 0 | 2 | 2 | -2 | -2 | -2 | 2 | 1 | 2 | 2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 300 | ||||||||||
LETOU乐投 | zkk926 | 2 | 50.00% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LETOU乐投 | yao777 | 30 | 54.55% | 15 | 0 | 2 | 12 | 1 | 2 | -2 | 0 | 2 | -2 | 2 | -2 | -2 | -2 | 2 | -2 | 2 | -2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -1 | 2 | -2 | 2 | -2 | -2 | -2 | 2 | -2 | 2 | 0 | 2 | 300 | ||||||||||
LETOU乐投 | 远韵 | 30 | 58.62% | 16 | 2 | 0 | 12 | 0 | 1 | -2 | -2 | 2 | -2 | -2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 2 | 2 | -2 | 2 | 2 | -2 | 2 | -2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | -2 | 300 | ||||||||||
RB88 | 天罗 | 6 | 18.18% | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | -2 | -2 | 2 | -1 | -2 | -2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
RB88 | wenjing | 35 | 57.89% | 12 | 9 | 0 | 10 | 4 | 2 | -2 | 1 | -1 | 2 | 2 | -2 | 1 | 2 | -1 | 2 | -2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | -2 | 2 | -2 | -2 | 1 | 1 | -2 | 1 | -2 | -1 | -1 | -2 | 2 | 1 | -2 | 1 | 1 | 300 | |||||
RB88 | 凌志 | 30 | 61.11% | 14 | 5 | 0 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -2 | -2 | 2 | 2 | -2 | -2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | -2 | -2 | 1 | -2 | 2 | 2 | -1 | 2 | 2 | -2 | -2 | 2 | -2 | 2 | 500 | ||||||||||
RB88 | ggwawa | 32 | 54.24% | 15 | 2 | 1 | 13 | 1 | 2 | -2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -2 | -2 | 2 | 2 | -2 | -2 | 2 | -2 | 2 | -2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | -2 | -2 | -2 | 1 | -2 | -2 | -2 | -1 | 300 | ||||||||
RB88 | 22301 | 30 | 35.09% | 10 | 0 | 0 | 17 | 3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 2 | 2 | -2 | 2 | 2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | 2 | 2 | -2 | -2 | 2 | -1 | 2 | 2 | -1 | 2 | 300 | ||||||||||
RB88 | jackcool1011 | 30 | 44.64% | 11 | 3 | 0 | 15 | 1 | 2 | 2 | -2 | -2 | 2 | -2 | -2 | 2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 1 | 2 | -1 | 1 | -2 | -2 | -2 | 2 | 2 | -2 | 2 | 1 | 2 | -2 | 2 | -2 | 2 | -2 | 300 | ||||||||||
RB88 | 叶落飘零 | 31 | 47.37% | 12 | 3 | 0 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | -2 | 2 | -2 | -2 | 1 | -1 | -2 | -2 | 2 | 1 | 2 | -2 | -2 | 2 | 2 | -1 | -2 | 2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 2 | 2 | -2 | 2 | 1 | -2 | 300 | |||||||||
RB88 | hangaibing | 30 | 30.61% | 6 | 3 | 4 | 17 | 0 | 2 | -2 | 2 | -2 | -2 | -2 | 2 | 1 | 0 | -2 | -2 | -2 | -2 | 2 | 2 | -2 | -2 | 1 | -2 | 2 | -2 | -2 | -2 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | -2 | 1 | 300 | ||||||||||
RB88 | Dyb | 30 | 58.62% | 17 | 0 | 0 | 11 | 2 | 2 | -2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -2 | 2 | -2 | -1 | 2 | -1 | -2 | -2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -2 | 2 | 2 | -2 | -2 | 2 | -2 | -2 | -2 | 2 | 2 | 2 | 300 | ||||||||||
RB88 | 秋色从西来 | 30 | 40.35% | 10 | 3 | 0 | 17 | 0 | -2 | -2 | 2 | -2 | 2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 2 | -2 | 2 | 1 | 2 | 2 | -2 | 2 | 2 | 2 | -2 | -2 | 1 | 1 | -2 | -2 | 2 | -2 | -2 | 300 | ||||||||||
太阳城亚洲 | ghjkop | 30 | 70.59% | 17 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -1 | 2 | 2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 2 | 2 | 2 | -1 | 2 | 2 | 2 | 2 | -2 | 2 | 2 | 1 | -2 | 1 | -1 | 0 | 0 | 2 | 500 | ||||||||||
太阳城亚洲 | 风华 | 30 | 51.79% | 14 | 1 | 0 | 12 | 3 | 2 | 2 | 2 | -2 | 2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -2 | 2 | -2 | 2 | 2 | -2 | 2 | 2 | 2 | -2 | -1 | 2 | -2 | -2 | 2 | -1 | -2 | 2 | 2 | 1 | -2 | 300 | ||||||||||
太阳城亚洲 | bogbbbb | 30 | 60.00% | 15 | 3 | 1 | 11 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | -2 | -2 | -2 | -2 | 2 | 2 | -2 | -2 | 2 | 2 | 2 | 1 | -2 | 0 | 1 | 2 | 2 | -2 | 2 | -2 | 2 | 2 | 2 | -2 | -2 | 2 | 500 | ||||||||||
太阳城亚洲 | 萌萌香草 | 30 | 41.51% | 10 | 2 | 1 | 14 | 3 | 2 | -2 | 2 | -1 | 2 | 2 | -2 | -2 | -2 | 1 | 2 | -1 | -2 | 1 | -2 | 2 | 2 | -2 | -2 | 0 | 2 | -1 | 2 | -2 | 2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 300 | ||||||||||
太阳城亚洲 | doudou520 | 30 | 37.93% | 10 | 2 | 0 | 18 | 0 | -2 | 2 | 2 | -2 | -2 | -2 | 2 | -2 | -2 | -2 | 1 | 2 | 2 | -2 | 1 | 2 | 2 | -2 | 2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 2 | -2 | -2 | 2 | -2 | 300 |
rainwang 发表于 2020-1-8 10:09- O4 P& _3 Y3 W
策分析大家的水平通过统计可以看出来了
doudou520 发表于 2020-1-18 00:48
体育版主你好~ 我1月16日 就是中午12点到 17日 中午12点这一比赛天 有推荐两场比赛哦 你忘记统计了我的吧?
体育统计员 发表于 2020-1-18 09:16
请附上主题帖链接
doudou520 发表于 2020-1-18 19:47& d D/ ^8 [7 ^$ h1 a! j
https://tcelue.com/thread-2213917-1-1.html ( 17)
https://tcelue.com/thread-2213922-1-1.html (18) ...
体育统计员 发表于 2020-1-18 21:182 `8 b+ w8 C$ J! k. O/ M$ l4 `9 b
已补上评分,感谢提醒。
欢迎光临 优惠论坛 (https://www.tcelue.com/) | Powered by Discuz! X3.1 |