2019年1月份反点较高公司真人平台收集 | ||||||||
公司名称 | 公司评级 | 真人平台 | 反点 | 返点上限 | 返点方式 | 是否需流水 | 是否需申请 | 备注 |
瑞博娱乐 I. \, z2 @0 }) H& J @* B | A | AG真人 | 1.00% | 无上限 | 日结/周结/时结 | 无需 | 无需 | 日结需要申请(美东时间) |
高博亚洲 | A | AG真人 | 1.00% | 无上限 | 日结 | 无需 | 无需 | 每日14:00~18:00之前结算前一天中午12:00至当天的11:59:61并添加返水 |
华亿娱乐城 | A | AG真人 | 1.00% | 188888元/日 | 日结/周结/时结 | 无需 | 需要 | |
澳门威尼斯人 | B+ | AG真人 | 1.00% | 无上限 | 日结 | 1倍流水 | 无需 | |
新利18luck | A+ | AG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | : E' o/ G7 k3 K, a s) ` |
乐百家娱乐城 | A | AG真人 | 0.80% | 49999元/天 | 当日12:00--次日11:59:59 | 1倍 | 无需 | |
. E$ [+ M/ a, ~( B% G- T | + E5 c, L' j o* o+ b | $ x2 b; p6 a$ z' }4 J/ L1 w# e/ ^ | ) t" L6 g# e+ H3 x% @/ ] | 1 O8 r* a3 `( E | ||||
澳门金沙娱乐场 | A | AG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结/周结/时结 | 无需 | 无需 | 时结需申请 |
众鑫娱乐 | A | AG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 无需 | 无需 | 北京时间12:00到次日11:59派发 |
TT娱乐2 }# P: O$ ^$ x, i- [9 ^1 Z1 F) r: o( `7 X | A | AG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 无需 | 无需 | 6 F+ k/ ?- d5 n, p' N2 R |
K7娱乐城 | A | AG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 需要 | |
beplay | A | AG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | 6 S6 O# p/ a2 m' j1 Z6 B! P$ @. Q0 n |
9968彩票 | B+ | AG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍流水 | 无需 | ' K& b$ x" U. _% } |
. t" }: U$ s6 ^0 M) ?- O7 o: t4 F | : \$ m8 R! f6 ^1 p7 X, C | 5 g j4 X. w; b: G, i/ O5 {5 t | ||||||
凤凰彩票 | B+ | AG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍流水 | 无需 | 4 d8 Q' @$ K. A$ G; F+ |0 ]5 a |
豪利777 | B+ | AG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍流水 | 无需 | 2 A d* K- x1 ^' @9 G3 J, t; U. q% m' ? |
威廉亚洲 | B+ | AG真人 | 0.80% | 88888 | 日结 | 1倍 | 无需 | 15:00PM-17:00:02PM (北京时间)内派发 |
大红鹰娱乐城 | B | AG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结,周结,时时 | 无需 | 时时,周反水需要申请 | 9 C. X& O! s; f% z% _3 x5 a |
大庄家 | B | AG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结,周结,时时 | 无需 | 时时,周反水需要申请 | |
澳门贵宾会 | C | AG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | |
久博娱乐 | C | AG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 未注明 | 无需 | 6 _5 f! X, g3 u/ Q7 Z; x9 z( Y' K |
华亿娱乐城 | A | BBIN真人 | 1.00% | 188888元/日 | 日结/周结/时结 | 无需 | 需要 | |
瑞博娱乐 | A | BBIN真人 | 1.00% | 无上限 | 日结/周结/时结 | 无需 | 无需 | 日结需要申请(美东时间) |
高博亚洲 | A | BBIN真人 | 0.90% | 无上限 | 日结 | 无需 | 无需 | 每日14:00~18:00之前结算前一天中午12:00至当天的11:59:60并添加返水 |
鸿运国际 | A+ | BBIN真人 | 0.80% | 49999元/日 | 日结 | 无需 | 无需 | ; N. j, }- j6 D. f |
乐百家娱乐城 | A | BBIN真人 | 0.80% | 49999元/天 | 当日12:00--次日11:59:59 | 1倍 | 无需 | |
澳门金沙娱乐场 | A | BBIN真人 | 0.80% | 无上限 | 日结/周结/时结 | 无需 | 无需 | 时结需申请 |
吉祥坊9 |, ?1 N9 I, u& y8 U4 l | A | BBIN真人 | 0.80% | 888元/日 | 日结 | 无需 | 无需 | |
K7娱乐城 | A | BBIN真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | * {) I2 R/ m* I/ h |
TT娱乐 | A | BBIN真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 无需 | 无需 | |
- V) Q" l3 M2 R) {! Z9 e' G9 { | * d* ]4 u$ E2 d$ l | : Y H1 a& @: {' a" Z4 j, U/ h, K | * I) k8 Q+ y2 |; ^5 G3 I9 N | 8 m( X% f: h9 |# [9 `5 m | ||||
豪利777 | B+ | BBIN真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍流水 | 无需 | |
威廉亚洲 | B+ | BBIN真人 | 0.80% | 88888 | 日结 | 1倍 | 无需 | 15:00PM-17:00:03PM (北京时间)内派发 |
凤凰彩票 | B+ | BBIN真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍流水 | 无需 | - N U8 _- U# C1 u) B- l |
9968彩票 | B+ | BBIN真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍流水 | 无需 | |
( N* t; p, s4 @& t C: u9 A+ h | . j2 A) O* Z" ~7 _! z6 X | |||||||
大红鹰娱乐城 | B | BBIN真人 | 0.80% | 无上限 | 日结,周结,时时 | 无需 | 时时,周反水需要申请 | & _& C( w; `- g6 P3 |, W6 | |
大庄家 | B | BBIN真人 | 0.80% | 无上限 | 日结,周结,时时 | 无需 | 时时,周反水需要申请 | |
澳门贵宾会 | C | BBIN真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | |
久博娱乐 | C | BBIN真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 未注明 | 无需 | |
瑞博娱乐 | A | BG真人 | 1.00% | 无上限 | 日结/周结/时结 | 无需 | 无需 | 日结需要申请(美东时间) |
华亿娱乐城 | A | BG真人 | 1.00% | 188888元/日 | 日结/周结/时结 | 无需 | 需要 | 2 b" U7 g$ B3 l& H; J |
澳门威尼斯人 | B+ | BG真人 | 1.00% | 无上限 | 日结 | 1倍流水 | 无需 | # N* k5 L# X' e0 t) ? |
TT娱乐 | A | BG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 无需 | 无需 | |
K7娱乐城 | A | BG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 需要 | # n% a4 `& w# p |
澳门金沙娱乐场 | A | BG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结/周结/时结 | 无需 | 无需 | 时结需申请 |
威廉亚洲 | B+ | BG真人 | 0.80% | 88888 | 日结 | 1倍 | 无需 | 15:00PM-17:00:11PM (北京时间)内派发 |
大红鹰娱乐城 | B | BG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结,周结,时时 | 无需 | 时时,周反水需要申请 | 6 N7 L k7 @. n7 Z. C |
大庄家 | B | BG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结,周结,时时 | 无需 | 时时,周反水需要申请 | ; y' i. E6 ~- X5 x |
澳门贵宾会 | C | BG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | 7 X4 z6 S/ C' O, _. {. w- W! | |
久博娱乐 | C | CG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 未注明 | 无需 | 5 ]1 X7 K& b/ K. m: b6 W0 J; N |
澳门威尼斯人 | B+ | DS真人 | 1.00% | 无上限 | 日结 | 1倍流水 | 无需 | / k/ Y+ a L- O; N! v: I+ d" t: z- } |
9968彩票 | B+ | DS真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍流水 | 无需 | |
久博娱乐 | C | DS真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 未注明 | 无需 | |
高博亚洲 | A | EA真人 | 0.90% | 无上限 | 日结 | 无需 | 无需 | 每日14:00~18:00之前结算前一天中午12:00至当天的11:59:59并添加返水 |
乐百家娱乐城 | A | EA真人 | 0.80% | 49999元/天 | 随时结算 | 1倍 | 自助返水 | 6 ?: W2 E' c' Z1 V |
众鑫娱乐 | A | EA真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 无需 | 无需 | 北京时间12:00到次日11:60派发 |
澳门威尼斯人 | B+ | EBET真人 | 1.00% | 无上限 | 日结 | 1倍流水 | 无需 | ; V7 |* W) Y$ l) u& `4 }& m" h) G |
beplay | A | EBET真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | |
豪利777 | B+ | EBET真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍流水 | 无需 | |
威廉亚洲 | B+ | EBET真人 | 0.80% | 88888 | 日结 | 1倍 | 无需 | 15:00PM-17:00:06PM (北京时间)内派发 |
华亿娱乐城 | A | EG真人 | 1.00% | 188888元/日 | 日结/周结/时结 | 无需 | 需要 | |
瑞博娱乐 | A | EG真人 | 1.00% | 无上限 | 日结/周结/时结 | 无需 | 无需 | 日结需要申请(美东时间) |
TT娱乐8 ? s' g; f( i' o9 ? |6 \ | A | EG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 无需 | 无需 | o8 M) ^( d+ o/ M3 b" J |
K7娱乐城 | A | EG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 需要 | . k( f) d4 K3 h0 }8 s. Y |
新濠天地 | A | EG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | 下午15:00派发 |
澳门金沙娱乐场 | A | EG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结/周结/时结 | 无需 | 无需 | 时结需申请 |
8 C% m7 \9 _. s | + o9 y6 P$ f S6 t- Y6 N6 j w7 o | ! |, c, H! d' g$ ^. U5 i7 l | ||||||
大红鹰娱乐城 | B | EG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结,周结,时时 | 无需 | 时时,周反水需要申请 | |
大庄家 | B | EG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结,周结,时时 | 无需 | 时时,周反水需要申请 | 0 w5 P" {( }) D |
澳门贵宾会 | C | EG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | |
瑞博娱乐 | A | GD真人 | 1.00% | 无上限 | 日结/周结/时结 | 无需 | 无需 | 日结需要申请(美东时间) |
华亿娱乐城 | A | GD真人 | 1.00% | 188888元/日 | 日结/周结/时结 | 无需 | 需要 | ) C" _7 I6 E: P& I _( W |
新利18luck | A+ | GD真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | |
TT娱乐 | A | GD真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 无需 | 无需 | - [; B$ x1 t) P) H) P" ]' l9 J |
K7娱乐城 | A | GD真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | |
吉祥坊 | A | GD真人 | 0.80% | 888元/日 | 日结 | 无需 | 无需 | |
澳门金沙娱乐场 | A | GD真人 | 0.80% | 无上限 | 日结/周结/时结 | 无需 | 无需 | 时结需申请 |
威廉亚洲 | B+ | GD真人 | 0.80% | 88888 | 日结 | 1倍 | 无需 | 15:00PM-17:00:01PM (北京时间)内派发 |
大红鹰娱乐城 | B | GD真人 | 0.80% | 无上限 | 日结,周结,时时 | 无需 | 时时,周反水需要申请 | |
大庄家 | B | GD真人 | 0.80% | 无上限 | 日结,周结,时时 | 无需 | 时时,周反水需要申请 | 5 P; \ x2 x) Y8 t |
澳门贵宾会 | C | GD真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | |
久博娱乐 | C | GD真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 未注明 | 无需 | |
豪利777 | B+ | GPI真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍流水 | 无需 | |
乐百家娱乐城 | A | HG真人 | 1.00% | 58888元/周 | 当日08:00--次日07:59:59 | 1倍 | 无需 | # s, }8 g& M- i1 C( Z |
新濠天地 | A | HG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | 下午15:00派发 |
凤凰彩票 | B+ | HG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍流水 | 无需 | |
7 \4 Q/ K' s8 k- w5 R$ k | 9 i: g6 P2 I! K2 @: ^3 S | |||||||
久博娱乐 | C | HG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 未注明 | 无需 | |
高博亚洲 | A | MG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 无需 | 无需 | 每日14:00~18:00之前结算前一天08:00至当天07:59:59并添加返水。 |
新濠天地 | A | MG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | 下午15:00派发 |
威廉亚洲 | B+ | MG真人 | 0.80% | 88888 | 日结 | 1倍 | 无需 | 15:00PM-17:00:08PM (北京时间)内派发 |
9968彩票 | B+ | MG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍流水 | 无需 | 4 s6 D5 K, ]$ k$ v6 ?2 R! E |
久博娱乐 | C | MG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 未注明 | 无需 | |
乐百家娱乐城 | A | N2真人 | 0.80% | 49999元/天 | 随时结算 | 1倍 | 自助返水 | 7 r: D# G& o' j @4 K* ~ |
+ |% Z- o! T, s* X | ( q& E8 c: ^. o" o! O | * i; e) Q5 n' j1 D | / z3 c' y, v2 n/ y- J" T; w7 E | ) j; Z3 Y+ }4 v5 S* d. V+ k | ||||
威廉亚洲 | B+ | N2真人 | 0.80% | 88888 | 日结 | 1倍 | 无需 | 15:00PM-17:00:07PM (北京时间)内派发 |
华亿娱乐城 | A | OG真人 | 1.00% | 188888元/日 | 日结/周结/时结 | 无需 | 需要 | |
瑞博娱乐 | A | OG真人 | 1.00% | 无上限 | 日结/周结/时结 | 无需 | 无需 | 日结需要申请(美东时间) |
澳门威尼斯人 | B+ | OG真人 | 1.00% | 无上限 | 日结 | 1倍流水 | 无需 | |
澳门金沙娱乐场 | A | OG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结/周结/时结 | 无需 | 无需 | 时结需申请 |
TT娱乐 | A | OG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 无需 | 无需 | , {3 o# y% x6 c' j |
K7娱乐城 | A | OG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | |
威廉亚洲 | B+ | OG真人 | 0.80% | 88888 | 日结 | 1倍 | 无需 | 15:00PM-17:00:04PM (北京时间)内派发 |
大红鹰娱乐城 | B | OG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结,周结,时时 | 无需 | 时时,周反水需要申请 | 8 q! W4 D* _+ n' o |
大庄家 | B | OG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结,周结,时时 | 无需 | 时时,周反水需要申请 | |
凤凰彩票 | B+ | OG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍流水 | 无需 | |
9968彩票 | B+ | OG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍流水 | 无需 | |
" ]& O7 R$ Y; ]: ^1 C g0 J" k | ||||||||
豪利777 | B+ | OG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍流水 | 无需 | 9 \* h. s' M/ j3 q( w |
澳门贵宾会 | C | OG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | |
久博娱乐 | C | OG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 未注明 | 无需 | |
新利18luck | A+ | OPUS真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | : s- j' l1 P0 {9 i9 B |
威廉亚洲 | B+ | OPUS真人 | 0.80% | 88888 | 日结 | 1倍 | 无需 | 15:00PM-17:00:09PM (北京时间)内派发 |
" I0 ^& N `# f | - f; v9 T: X" r k- I# P# |5 h# @ | 6 @* q1 k' }! h | 8 \5 z# R9 }2 ~" _% C | 3 ~5 @* P1 |. c" P | ||||
威廉亚洲 | B+ | PT真人 | 0.80% | 88888 | 日结 | 1倍 | 无需 | 15:00PM-17:00:10PM (北京时间)内派发 |
豪利777 | B+ | PT真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍流水 | 无需 | 6 s" L: ]/ u. T: S |
久博娱乐 | C | PT真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 未注明 | 无需 | 3 f. v# v8 t: E9 x9 o9 } |
久博娱乐 | C | SA真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 未注明 | 无需 | 5 [* h& V' K$ D1 I$ }" Y0 m0 i, h6 Z |
豪利777 | B+ | SB真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍流水 | 无需 | ; x5 l3 o- Z2 Y' q. d0 ] |
澳门威尼斯人 | B+ | SG真人 | 1.00% | 无上限 | 日结 | 1倍流水 | 无需 | |
华亿娱乐城 | A | 欧博真人 | 1.00% | 188888元/日 | 日结/周结/时结 | 无需 | 需要 | 6 ?6 v2 g: F- l |
瑞博娱乐 | A | 欧博真人 | 1.00% | 无上限 | 日结/周结/时结 | 无需 | 无需 | 日结需要申请(美东时间) |
澳门威尼斯人 | B+ | 欧博真人 | 1.00% | 无上限 | 日结 | 1倍流水 | 无需 | |
澳门金沙娱乐场 | A | 欧博真人 | 0.80% | 无上限 | 日结/周结/时结 | 无需 | 无需 | 时结需申请 |
TT娱乐 | A | 欧博真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 无需 | 无需 | |
K7娱乐城 | A | 欧博真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | |
大红鹰娱乐城 | B | 欧博真人 | 0.80% | 无上限 | 日结,周结,时时 | 无需 | 时时,周反水需要申请 | |
威廉亚洲 | B+ | 欧博真人 | 0.80% | 88888 | 日结 | 1倍 | 无需 | 15:00PM-17:00:05PM (北京时间)内派发 |
9968彩票 | B+ | 欧博真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍流水 | 无需 | ! E: L7 e7 h0 s |
豪利777 | B+ | 欧博真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍流水 | 无需 | |
大庄家 | B | 欧博真人 | 0.80% | 无上限 | 日结,周结,时时 | 无需 | 时时,周反水需要申请 | |
久博娱乐 | C | 欧博真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 未注明 | 无需 | |
澳门贵宾会 | C | 欧博真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | |
新利18luck | A+ | 申博真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | |
威廉亚洲 | B+ | 申博真人 | 0.80% | 88888 | 日结 | 1倍 | 无需 | 15:00PM-17:00:00PM (北京时间)内派发 |
久博娱乐 | C | 申博真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 未注明 | 无需 | ' {+ |+ F0 K9 k( ?/ L* P% n2 Z |
新利18luck | A+ | 金碧真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | |
beplay | A | 金碧真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 |
公司名称 | 公司评级 | 彩票平台 | 反点 | 返点上限 | 返点方式 | 是否需流水 | 是否需申请 | 备注 | |
万象城娱乐( j* M. Y$ A3 D" P3 D. Z( x/ V | A | KG彩票 | 1.80% | 无上限 | 日结 | 无需 | 无需 | 投注KG2.0香港乐透不参与流水优惠。 | |
万象城娱乐 | A | LB彩票 | 1.20% | 无上限 | 日结 | 无需 | 无需 | ' R9 R1 ~4 v1 }& ~. G | |
高博亚洲3 u7 |: D, M% [ | A | BB彩票 | 1.10% | 无上限 | 日结 | 无需 | 无需 | 北京时间则为当日中午12:00到次日中午11:59:64 | |
瑞博娱乐 | A | BB彩票 | 0.80% | 无上限 | 日结/周结 | 无需 | 无需 | 日结需要申请(美东时间) | |
新濠天地 | A | BB彩票 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | : b8 K! ]6 C+ n( T | |
大发娱乐城 | A+ | GPI快乐彩 | 0.80% | 无上限 | 周返 | 1倍 | 无需 | 奖金将在每周二发放,奖金在发放30天后未使用则会清零。 | |
新利18luck | A+ | IG彩票 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | 1 [. e9 B% F$ W. T1 z4 [ | |
888真人 | B+ | KG彩票 | 1.50% | 无上限 | 周结 | 1倍 | 邮件申请 | ' I5 G0 W- O; v$ | | |
高博亚洲 | A | KG彩票 | 1.38% | 无上限 | 日结 | 无需 | 无需 | 每日14:00~18:00之前结算 | |
众鑫娱乐* B: C7 S2 e; u5 M( M | A | KG彩票 | 1.00% | 无上限 | 日结 | 无需 | 无需 | ' Z: j" L; M% q, I C) z9 L | |
新濠天地' |" t$ m3 ^9 r" A | A | KG彩票 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | ||
新利18luck | A+ | KG彩票 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | ||
高博亚洲 | A | LB彩票 | 1.28% | 无上限 | 日结 | 无需 | 无需 | 每日14:00~18:00之前结算 | |
CMP | A | LB彩票 | 1.00% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | ||
众鑫娱乐 | A | LB彩票 | 1.00% | 无上限 | 日结 | 无需 | 无需 | 北京时间00:00到23:59派发 | |
新利18luck | A+ | LB彩票 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | ||
beplay | A | LB彩票 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | ||
新利18luck | A+ | OPUS彩票 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | ||
大发娱乐城 | A+ | OPUS彩票 | 0.80% | 无上限 | 周返 | 1倍 | 无需 | 奖金将在每周二发放,奖金在发放30天后未使用则会清零。 | |
瑞博娱乐+ M$ {: l$ S" J% I | A | VR彩票 | 0.80% | 无上限 | 日结/周结 | 无需 | 无需 | 日结需要申请(美东时间) | |
头头 | B+ | 小金彩票 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍流水 | 无需 | ||
F88娱乐Ⅱ | A+ | 樱8彩票 | 0.80% | 无上限 | 周返 | 需要达到返水金额的75% | 无需 | 返水低于10元不予派发 | |
& ?# F5 K% y4 i0 u* v | 6 g, P" w5 B2 T$ r6 Y: z: m9 h | ( e" w+ O1 n3 f4 n | 3 S2 a( J8 K$ s1 r3 A& L1 W | ||||||
# y9 X) s6 J5 | k! D& g6 C. a | - v) @: z: E9 C7 x0 ^$ g | + E2 e' d. B C; O) c |
公司名称 | 公司评级 | 体育平台 | 反点 | 返点上限 | 返点方式 | 是否需流水 | 是否需申请 | 备注 |
澳门金沙娱乐场 | A | BBIN体育 | 0.80% | 无上限 | 日结/周结/时结 | 无需 | 无需 | 时结需申请 |
华亿娱乐城 | A | BBIN体育 | 0.80% | 188888元/日 | 日结/周结/时结 | 无需 | 需要 | h5 f; C0 B0 g) H! A k3 l |
瑞博娱乐 | A | BBIN体育 | 0.80% | 无上限 | 日结/周结 | 无需 | 无需 | 累积美东时间一天的有效投注 |
新濠天地 | A | BBIN体育 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | |
澳门贵宾会 | C | BBIN体育 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | - A8 I8 _+ Y: v. x A |
乐天堂 | A+ | IM电竞 | 1.00% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | ' H& |" ^# C& m |
瑞博娱乐 | A | NEW BB体育 | 0.80% | 无上限 | 日结/周结 | 无需 | 无需 | 累积美东时间一天的有效投注 |
澳门金沙娱乐场 | A | NEW BB体育 | 0.80% | 无上限 | 日结/周结/时结 | 无需 | 无需 | 时结需申请 |
华亿娱乐城 | A | NEW BB体育 | 0.80% | 188888元/日 | 日结/周结/时结 | 无需 | 需要 | |
澳门贵宾会 | C | NEW BB体育 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | $ \4 F! O$ d/ R6 U5 O9 e |
乐天堂 | A+ | SBT体育 | 1.00% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | , ?8 ^7 [ P5 Q' B) W- \, ?* L |
众鑫娱乐 | A | YSB体育 | 1.00% | 无上限 | 日结 | 无需 | 无需 | 额外赠0.2%返水无需申请 |
瑞博娱乐% K& K9 S, @* T y | A | 沙巴体育 | 0.80% | 无上限 | 日结/周结 | 无需 | 无需 | 累积美东时间一天的有效投注 |
新濠天地; y8 A% g# K. l! L" b7 o& n6 Q | A | 沙巴体育 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | : s0 L- \, H8 ]) x |
澳门金沙娱乐场 | A | 沙巴体育 | 0.80% | 无上限 | 日结/周结/时结 | 无需 | 无需 | 时结需申请 |
华亿娱乐城 | A | 沙巴体育 | 0.80% | 188888元/日 | 日结/周结/时结 | 无需 | 需要 | |
澳门贵宾会 | C | 沙巴体育 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | 0 H# K# a4 E) W4 g) [ |
公司名称 | 公司评级 | 电子平台 | 反点 | 返点上限 | 返点方式 | 是否需流水 | 是否需申请 | 备注 |
高博亚洲 | A | AG电子 | 1.50% | 无上限 | 日结 | 无需 | 无需 | 每日14:00~18:00之前结算 |
华亿娱乐城 | A | AG电子 | 1.50% | 188888元/日 | 日结/周结/时结 | 无需 | 需要 | |
9968彩票 | B+ | AG电子 | 1.50% | 无上限 | 日结 | 1倍流水 | 无需 | : y' e6 c/ A7 c1 `( A9 A. H5 M; N3 h |
大红鹰娱乐城 | B | AG电子 | 1.50% | 无上限 | 日结,周结,时时 | 无需 | 时时,周反水需要申请 | ; N7 e5 W3 z2 F0 [, T7 x |
大庄家 | B | AG电子 | 1.70% | 无上限 | 日结,周结,时时 | 无需 | 时时,周反水需要申请 | |
9968彩票 | B+ | BBIN电子 | 1.50% | 无上限 | 日结 | 1倍流水 | 无需 | # t+ j/ _% |" `$ H* |1 p |
华亿娱乐城 | A | BNG电子 | 1.70% | 188888元/日 | 日结/周结/时结 | 无需 | 需要 | 1 k# ^) l2 P8 r! P) x4 D |
大红鹰娱乐城 | B | BNG电子 | 1.50% | 无上限 | 日结,周结,时时 | 无需 | 时时,周反水需要申请 | |
众鑫娱乐 | A | DT电子 | 1.70% | 无上限 | 日结 | 无需 | 无需 | 北京时间00:00到23:59派发 |
大庄家 | B | GNS电子 | 1.70% | 无上限 | 日结,周结,时时 | 无需 | 时时,周反水需要申请 | |
华亿娱乐城 | A | GNS电子 | 1.50% | 188888元/日 | 日结/周结/时结 | 无需 | 需要 | ! b4 q6 ^( o/ @8 L |
大红鹰娱乐城 | B | GNS电子 | 1.50% | 无上限 | 日结,周结,时时 | 无需 | 时时,周反水需要申请 | ( y4 w( }5 m+ Z, e7 \ |
华亿娱乐城 | A | HB电子 | 1.70% | 188888元/日 | 日结/周结/时结 | 无需 | 需要 | , s9 I4 e A. A9 \& l |
大庄家 | B | HB电子 | 1.70% | 无上限 | 日结,周结,时时 | 无需 | 时时,周反水需要申请 | , j; y; S, j6 A* a& [) d/ { |
大红鹰娱乐城 | B | HB电子 | 1.50% | 无上限 | 日结,周结,时时 | 无需 | 时时,周反水需要申请 | ' p( K) l6 V! |0 i |. p |
华亿娱乐城 | A | ISB电子 | 1.70% | 188888元/日 | 日结/周结/时结 | 无需 | 需要 | |
大庄家 | B | ISB电子 | 1.70% | 无上限 | 日结,周结,时时 | 无需 | 时时,周反水需要申请 | |
大红鹰娱乐城 | B | ISB电子 | 1.50% | 无上限 | 日结,周结,时时 | 无需 | 时时,周反水需要申请 | 2 c0 e4 G: v$ v2 w |
大庄家 | B | JDB电子 | 1.70% | 无上限 | 日结,周结,时时 | 无需 | 时时,周反水需要申请 | ) f, J* u$ T0 E- P" A4 V$ l) ] |
华亿娱乐城 | A | JDB电子 | 1.50% | 188888元/日 | 日结/周结/时结 | 无需 | 需要 | |
华亿娱乐城 | A | KA电子 | 1.50% | 188888元/日 | 日结/周结/时结 | 无需 | 需要 | |
澳门金沙娱乐场 | A | MG电子 | 1.80% | 无上限 | 日结/周结/时结 | 无需 | 无需 | 时结需申请 |
华亿娱乐城 | A | MG电子 | 1.70% | 188888元/日 | 日结/周结/时结 | 无需 | 需要 | 0 p' p& h _5 ?/ e |
瑞博娱乐 | A | MG电子 | 1.50% | 无上限 | 日结/周结 | 无需 | 无需 | 日结需要申请(美东时间) |
9968彩票 | B+ | MG电子 | 1.50% | 无上限 | 日结 | 1倍流水 | 无需 | u+ q! N2 P" Z) j/ z7 _. C; Z |
大红鹰娱乐城 | B | MG电子 | 1.50% | 无上限 | 日结,周结,时时 | 无需 | 时时,周反水需要申请 | |
