2018年11月份反点较高公司真人平台收集 | ||||||||
公司名称 | 公司评级 | 真人平台 | 反点 | 返点上限 | 返点方式 | 是否需流水 | 是否需申请 | 备注 |
| 华亿娱乐城 | A | AG真人 | 1.00% | 188888元/日 | 日结/周结/时结 | 无需 | 需要 | |
| 高博亚洲 | A | AG真人 | 1.00% | 无上限 | 日结 | 无需 | 无需 | 每日14:00~18:00之前结算 |
| 瑞博娱乐 | A | AG真人 | 1.00% | 无上限 | 日结/周结/时结 | 无需 | 无需 | 日结需要申请(美东时间) |
| 澳门贵宾会 | C | AG真人 | 1.00% | 无 | 日结 | 无需 | 无需 | |
| 赢方国际 | C | AG真人 | 1.00% | 无 | 日结 | 无需 | 无需 | |
| 新利18luck | A+ | AG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | |
| 豪利777 | B+ | AG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | |
| 5360彩票 | B+ | AG真人 | 0.80% | 无 | 日结 | 1倍流水 | 无需 | 反水发放,次日北京时间14:00-15;30 |
| K7娱乐城 | A | AG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 需要 | |
| 澳门银河 | A | AG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | 美东时间 |
| 乐百家娱乐城 | A | AG真人 | 0.80% | 49999元/天 | 日结 | 1倍 | 无需 | 当日12:00--次日11:59:59 |
| 众鑫娱乐 | A | AG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 无需 | 无需 | 北京时间12:00到次日11:59派发 |
| TT娱乐 | A | AG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 无需 | 1倍 | |
| 新濠天地 | A | AG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | 下午15:00派发 |
| 澳门金沙娱乐场 | A | AG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结/周结/时结 | 无需 | 无需 | 时结需申请 |
| beplay | A | AG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | |
| 大红鹰娱乐城 | B | AG真人 | 0.80% | 无 | 周、天、时时 | 1倍流水 | 无需 | 天天反水不需要申请,其他需要申请修改 |
| 大庄家 | B | AG真人 | 0.80% | 无 | 日结 | 1倍流水 | 无需 | |
| 久博娱乐 | C | AG真人 | 0.80% | 无 | 日结 | 无需 | 无需 | |
| 瑞博娱乐 | A | BBIN真人 | 1.00% | 无上限 | 日结/周结/时结 | 无需 | 无需 | 日结需要申请(美东时间) |
| 澳门贵宾会 | C | BBIN真人 | 1.00% | 无 | 日结 | 无需 | 无需 | |
| 赢方国际 | C | BBIN真人 | 1.00% | 无 | 日结 | 无需 | 无需 | |
| 高博亚洲 | A | BBIN真人 | 0.90% | 无上限 | 日结 | 无需 | 无需 | 每日14:00~18:00之前结算 |
| 鸿运国际 | A+ | BBIN真人 | 0.80% | 49999元/日 | 日结 | 无需 | 无需 | |
| 澳门银河 | A | BBIN真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | 美东时间 |
| K7娱乐城 | A | BBIN真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 需要 | |
| 乐百家娱乐城 | A | BBIN真人 | 0.80% | 49999元/天 | 日结 | 1倍 | 无需 | 当日12:00--次日11:59:59 |
| TT娱乐 | A | BBIN真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 无需 | 1倍 | |
| 吉祥坊 | A | BBIN真人 | 0.80% | 888元/日 | 日结 | 无需 | 1倍 | |
| 新濠天地 | A | BBIN真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | 下午15:00派发 |
| 澳门金沙娱乐场 | A | BBIN真人 | 0.80% | 无上限 | 日结/周结/时结 | 无需 | 无需 | 时结需申请 |
| 华亿娱乐城 | A | BBIN真人 | 0.80% | 188888元/日 | 日结/周结/时结 | 无需 | 需要 | |
| 豪利777 | B+ | BBIN真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | |
| 5360彩票 | B+ | BBIN真人 | 0.80% | 无 | 日结 | 1倍流水 | 无需 | 反水发放,次日北京时间14:00-15;30 |
| 大红鹰娱乐城 | B | BBIN真人 | 0.80% | 无 | 周、天、时时 | 1倍流水 | 无需 | 天天反水不需要申请,其他需要申请修改 |
| 大庄家 | B | BBIN真人 | 0.80% | 无 | 日结 | 1倍流水 | 无需 | |
| 久博娱乐 | C | BBIN真人 | 0.80% | 无 | 日结 | 无需 | 无需 | |
| 瑞博娱乐 | A | BG真人 | 1.00% | 无上限 | 日结/周结/时结 | 无需 | 无需 | 日结需要申请(美东时间) |
| K7娱乐城 | A | BG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 需要 | |
| 澳门银河 | A | BG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | 美东时间 |
| TT娱乐 | A | BG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 无需 | 1倍 | |
| 澳门金沙娱乐场 | A | BG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结/周结/时结 | 无需 | 无需 | 时结需申请 |
| 华亿娱乐城 | A | BG真人 | 0.80% | 188888元/日 | 日结/周结/时结 | 无需 | 需要 | |
| 大红鹰娱乐城 | B | BG真人 | 0.80% | 无 | 周、天、时时 | 1倍流水 | 无需 | 天天反水不需要申请,其他需要申请修改 |
| 大庄家 | B | BG真人 | 0.80% | 无 | 日结 | 1倍流水 | 无需 | |
| 澳门贵宾会 | C | BG真人 | 1.00% | 无 | 日结 | 无需 | 无需 | |
| 久博娱乐 | C | CG真人 | 0.80% | 无 | 日结 | 无需 | 无需 | |
| 久博娱乐 | C | DS真人 | 0.80% | 无 | 日结 | 无需 | 无需 | |
| 高博亚洲 | A | EA真人 | 0.90% | 无上限 | 日结 | 无需 | 无需 | 每日14:00~18:00之前结算 |
| 乐百家娱乐城 | A | EA真人 | 0.80% | 49999元/天 | 随时结算 | 1倍 | 自助返水 | |
| 众鑫娱乐 | A | EA真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 无需 | 无需 | 北京时间12:00到次日11:60派发 |
| beplay | A | EBET真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | |
| 澳门贵宾会 | C | EG真人 | 1.00% | 无 | 日结 | 无需 | 无需 | |
| 新濠天地 | A | EG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | 下午15:00派发 |
| 澳门银河 | A | EG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | 美东时间 |
| TT娱乐 | A | EG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 无需 | 1倍 | |
| 澳门金沙娱乐场 | A | EG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结/周结/时结 | 无需 | 无需 | 时结需申请 |
| 华亿娱乐城 | A | EG真人 | 0.80% | 188888元/日 | 日结/周结/时结 | 无需 | 需要 | |
| 大红鹰娱乐城 | B | EG真人 | 0.80% | 无 | 周、天、时时 | 1倍流水 | 无需 | 天天反水不需要申请,其他需要申请修改 |
| 大庄家 | B | EG真人 | 0.80% | 无 | 日结 | 1倍流水 | 无需 | |
| 新利18luck | A+ | GD真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | |
| K7娱乐城 | A | GD真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 需要 | |
| 澳门银河 | A | GD真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | 美东时间 |
| TT娱乐 | A | GD真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 无需 | 1倍 | 2 u0 v0 n2 M; i8 `! S t |
| 吉祥坊 | A | GD真人 | 0.80% | 888元/日 | 日结 | 无需 | 1倍 | 6 V5 I& ]; e) i) l8 F/ I |
| 澳门金沙娱乐场 | A | GD真人 | 0.80% | 无上限 | 日结/周结/时结 | 无需 | 无需 | 时结需申请 |
| 华亿娱乐城 | A | GD真人 | 0.80% | 188888元/日 | 日结/周结/时结 | 无需 | 需要 | |
| 瑞博娱乐 | A | GD真人 | 1.00% | 无上限 | 日结/周结/时结 | 无需 | 无需 | 日结需要申请(美东时间) |
| 大红鹰娱乐城 | B | GD真人 | 0.80% | 无 | 周、天、时时 | 1倍流水 | 无需 | 天天反水不需要申请,其他需要申请修改 |
| 大庄家 | B | GD真人 | 0.80% | 无 | 日结 | 1倍流水 | 无需 | |
| 久博娱乐 | C | GD真人 | 0.80% | 无 | 日结 | 无需 | 无需 | |
| 澳门贵宾会 | C | GD真人 | 1.00% | 无 | 日结 | 无需 | 无需 | |
| 乐百家娱乐城 | A | HG真人 | 1.00% | 58888元/周 | 日结 | 1倍 | 无需 | 当日08:00--次日07:59:59 |
| 赢方国际 | C | HG真人 | 1.00% | 无 | 日结 | 无需 | 无需 | |
| 久博娱乐 | C | HG真人 | 1.00% | 无 | 日结 | 无需 | 无需 | e, v/ W5 ?- m, d- _ |
| 新濠天地 | A | HG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | 下午15:00派发 |
| 5360彩票 | B+ | HG真人 | 0.80% | 无 | 日结 | 1倍流水 | 无需 | 反水发放,次日北京时间14:00-15;30 |
| 久博娱乐 | C | MG真人 | 0.80% | 无 | 日结 | 无需 | 无需 | ; f0 B; z8 P- r7 l' j5 _ |
| 高博亚洲 | A | MG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 无需 | 无需 | 每日14:00~18:00之前结算 |
| 新濠天地 | A | MG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | 下午15:00派发 |
| 乐百家娱乐城 | A | N2真人 | 0.80% | 49999元/天 | 随时结算 | 1倍 | 自助返水 | |
| 新濠天地 | A | N2真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | 下午15:00派发 |
| 久博娱乐 | C | OG真人 | 1.00% | 无 | 日结 | 无需 | 无需 | r1 b; \4 a. t* P, _6 j3 } |
| 澳门贵宾会 | C | OG真人 | 1.00% | 无 | 日结 | 无需 | 无需 | |
| 赢方国际 | C | OG真人 | 1.00% | 无 | 日结 | 无需 | 无需 | # ~# u0 {- O2 |; z+ d+ y |
| 瑞博娱乐城 | A | OG真人 | 1.00% | 无上限 | 日结/周结/时结 | 无需 | 无需 | 日结需要申请(美东时间) |
| K7娱乐城 | A | OG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 需要 | |
| 澳门银河 | A | OG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | 美东时间 |
| TT娱乐 | A | OG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 无需 | 1倍 | 5 s1 W3 Q" @ S* b1 h |
| 澳门金沙娱乐场 | A | OG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结/周结/时结 | 无需 | 无需 | 时结需申请 |
| 华亿娱乐城 | A | OG真人 | 0.80% | 188888元/日 | 日结/周结/时结 | 无需 | 需要 | |
| 豪利777 | B+ | OG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | |
| 5360彩票 | B+ | OG真人 | 0.80% | 无 | 日结 | 1倍流水 | 无需 | 反水发放,次日北京时间14:00-15;30 |
| 大红鹰娱乐城 | B | OG真人 | 0.80% | 无 | 周、天、时时 | 1倍流水 | 无需 | 天天反水不需要申请,其他需要申请修改 |
| 大庄家 | B | OG真人 | 0.80% | 无 | 日结 | 1倍流水 | 无需 | ! p7 S" e9 P3 Y7 p) D9 H! D |
| 新利18luck | A+ | OPUS真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | |
| 豪利777 | B+ | OPUS真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | |
| 赢方国际 | C | PT真人 | 1.00% | 无 | 日结 | 无需 | 无需 | |
| 新濠天地 | A | PT真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | 下午15:00派发 |
| 豪利777 | B+ | PT真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | |
| 久博娱乐 | C | SA真人 | 1.00% | 无 | 日结 | 无需 | 无需 | |
| 澳门贵宾会 | C | 欧博真人 | 1.00% | 无 | 日结 | 无需 | 无需 | |
| 瑞博娱乐 | A | 欧博真人 | 1.00% | 无上限 | 日结/周结/时结 | 无需 | 无需 | 日结需要申请(美东时间) |
| 大红鹰娱乐城 | B | 欧博真人 | 0.80% | 无 | 周、天、时时 | 1倍流水 | 无需 | 天天反水不需要申请,其他需要申请修改 |
| 大庄家 | B | 欧博真人 | 0.80% | 无 | 日结 | 1倍流水 | 无需 | |
| K7娱乐城 | A | 欧博真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 需要 | |
| 澳门银河 | A | 欧博真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | 美东时间 |
| TT娱乐 | A | 欧博真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 无需 | 1倍 | |
| 澳门金沙娱乐场 | A | 欧博真人 | 0.80% | 无上限 | 日结/周结/时结 | 无需 | 无需 | 时结需申请 |
| 华亿娱乐城 | A | 欧博真人 | 0.80% | 188888元/日 | 日结/周结/时结 | 无需 | 需要 | |
| 久博娱乐 | C | 申博真人 | 0.80% | 无 | 日结 | 无需 | 无需 | |
| beplay | A | 金碧真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | |
| 新利18luck | A+ | 金碧真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | |
| 公司名称 | 公司评级 | 彩票平台 | 反点 | 返点上限 | 返点方式 | 是否需流水 | 是否需申请 | 备注 |
| 高博亚洲 | A | BB彩票 | 1.10% | 无上限 | 日结 | 无需 | 无需 | 北京时间则为当日中午12:00到次日中午11:59:64 |
| 澳门银河 | A | BB彩票 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | 美东时间 |
| 瑞博娱乐 | A | BB彩票 | 0.80% | 无上限 | 日结/周结/时结 | 无需 | 无需 | 日结需要申请(美东时间) |
| 新濠天地 | A | BB彩票 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | ' {& ?" M! N5 [; i- n4 J' r |
| 新利18luck | A+ | IG彩票 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | 8 A' X O, q6 L4 }% b" ~ |
| 888真人 | A+ | KG彩票 | 1.50% | 无上限 | 周返 | 1倍 | 需要 | 返水将按每周七日(周一00:00:00 至周日23:59:59)结算的方式来计算客户累计投注额。如最后一期截数日不足七天,则以优惠结束日为最后截数期以计算客户累计投注额。 |
| 高博亚洲 | A | KG彩票 | 1.38% | 无上限 | 日结 | 无需 | 无需 | 每日14:00~18:00之前结算 |
| 众鑫娱乐 | A | KG彩票 | 1.00% | 无上限 | 日结 | 无需 | 无需 | |
| 新利18luck | A+ | KG彩票 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | |
| 新濠天地 | A | KG彩票 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | ( R3 ]7 ~4 R# `- l& a0 X7 N |
| 爱拼 | A | KG彩票 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 无需 | 无需 | , [5 A+ b2 [3 ?1 M: h |
| 高博亚洲 | A | LB彩票 | 1.28% | 无上限 | 日结 | 无需 | 无需 | 每日14:00~18:00之前结算 |
| CMP | A | LB彩票 | 1.00% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | |
| 新利18luck | A+ | LB彩票 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | |
| 众鑫娱乐 | A | LB彩票 | 1.00% | 无上限 | 日结 | 无需 | 无需 | 北京时间00:00到23:59派发 |
| 爱拼 | A | LB彩票 | 0.80% | 无上限 | 周结 | 无需 | 无需 | . ]; a$ o- \* C V6 o( o: H |
| beplay | A | LB彩票 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | |
| 大发娱乐城 | A+ | OPUS彩票 | 0.80% | 无上限 | 周返 | 1倍 | 无需 | 奖金将在每周二发放,奖金在发放30天后未使用则会清零。 |
| 新濠天地 | A | PG彩票 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | |
| 澳门银河 | A | VR彩票 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | 美东时间 |
| 瑞博娱乐 | A | VR彩票 | 0.80% | 无上限 | 日结/周结/时结 | 无需 | 无需 | 日结需要申请(美东时间) |
| 新濠天地 | A | VR彩票 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | |
| 头头 | B+ | 小金彩票 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | |
| F88娱乐Ⅱ | A+ | 樱8彩票 | 0.80% | 无上限 | 周返 | 需要达到返水金额的75% | 无需 | 返水低于10元不予派发 |
| 公司名称 | 公司评级 | 体育平台 | 反点 | 返点上限 | 返点方式 | 是否需流水 | 是否需申请 | 备注 |
| 澳门银河 | A | BBIN体育 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | 美东时间 |
| 华亿娱乐城 | A | BBIN体育 | 0.80% | 188888元/日 | 日结/周结/时结 | 无需 | 无需 | 周结,时结需申请 |
| 瑞博娱乐 | A | BBIN体育 | 0.80% | 无上限 | 日结/周结/时结 | 无需 | 无需 | 日结需要申请(美东时间) |
| 新濠天地 | A | BBIN体育 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | |
| 大庄家 | B | BBIN体育 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 无需 | 无需 | 3 @" t. H7 l8 Y- X) y |
| 澳门贵宾会 | C | BBIN体育 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 无需 | 无需 | 7 N* b, R0 A7 d( Q0 \5 R |
| 澳门金沙娱乐场 | A | BBIN体育 | 0.80% | 无上限 | 日结/周结/时结 | 无需 | 无需 | 时结需申请 |
| 乐天堂 | A+ | IM电竞 | 1.00% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | 返水将会是1元的整数倍。每日最低投注金额100元即可获得1%日返水,无上限额! |
| 澳门银河 | A | NEW BB体育 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | 美东时间 |
| 瑞博娱乐城 | A | NEW BB体育 | 0.80% | 无上限 | 日结/周结/时结 | 无需 | 无需 | 日结需要申请(美东时间) |
| 华亿娱乐城 | A | NEW BB体育 | 0.80% | 188888元/日 | 日结/周结/时结 | 无需 | 无需 | 周结,时结需申请 |
| 澳门金沙娱乐场 | A | NEW BB体育 | 0.80% | 无上限 | 日结/周结/时结 | 无需 | 无需 | 时结需申请 |
| 大庄家 | B | NEW BB体育 | 0.8 | 无上限 | 日结 | 无需 | 无需 | |
| 澳门贵宾会 | C | NEW BB体育 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 无需 | 无需 | |
| 乐天堂 | A+ | SBT体育 | 1.20% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | 返水将会是1元的整数倍。每日最低投注金额1,000元即可获得1.2%日返水,无上限额! |
| 众鑫娱乐 | A | YSB体育 | 1.00% | 无上限 | 日结 | 无需 | 无需 | 额外赠0.2%返水无需申请 |
| 新濠天地 | A | 平博体育 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | |
| 澳门银河 | A | 沙巴体育 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | 美东时间 |
| 瑞博娱乐城 | A | 沙巴体育 | 0.80% | 无上限 | 日结/周结/时结 | 无需 | 无需 | 日结需要申请(美东时间) |
| 新濠天地 | A | 沙巴体育 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | |
| 华亿娱乐城 | A | 沙巴体育 | 0.80% | 188888元/日 | 日结/周结/时结 | 无需 | 无需 | 周结,时结需申请 |
| 澳门金沙娱乐场 | A | 沙巴体育 | 0.80% | 无上限 | 日结/周结/时结 | 无需 | 无需 | 时结需申请 |
| 大庄家 | B | 沙巴体育 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 无需 | 无需 | |
| 澳门贵宾会 | C | 沙巴体育 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 无需 | 无需 |
| 公司名称 | 公司评级 | 电子平台 | 反点 | 返点上限 | 返点方式 | 是否需流水 | 是否需申请 | 备注 |
| 大庄家 | B | AG电子 | 1.70% | 无上限 | 周、天、时时 | 无需 | 天天反水不需要申请,其他需要申请修改 | |
| 高博亚洲 | A | AG电子 | 1.50% | 无上限 W4 @# R6 t2 G | 日结 | 无需 | 无需 | 每日14:00~18:00之前结算 |
| 华亿娱乐城 | A | AG电子 | 1.70% | 188888元/日 | 日结/周结/时结 | 无需 | 无需 | 周结,时结需申请 |
| 大红鹰娱乐城 | A | AG电子 | 1.50% | 无上限 | 日结/周结/时结 | 无需 | 无需 | 周结,时结需申请 |
| 华亿娱乐城 | A | BNG电子 | 1.50% | 188888元/日 | 日结/周结/时结 | 无需 | 无需 | 周结,时结需申请 |
| 大红鹰娱乐城 | A | BNG电子 | 1.50% | 无上限 | 日结/周结/时结 | 无需 | 无需 | 周结,时结需申请 |
| 辉煌国际Ι | B | CQ9电子 | 1.70% | 无上限 | 实时 | 无需 | 无需 | |
| 众鑫娱 | A | DT电子 | 1.50% | 无上限 | 日结 | 无需 | 无需 | 北京时间00:00到23:59派发 |
| 华亿娱乐城 | A | GNS电子 | 1.50% | 188888元/日 | 日结/周结/时结 | 无需 | 无需 | 周结,时结需申请 |
| 大红鹰娱乐城 | B | GNS电子 | 1.70% | 无上限 | 周、天、时时 | 无需 | 周结,时结需申请 | |
| 大庄家 | B | GNS电子 | 1.70% | 无上限 | 周、天、时时 | 无需 | 天天反水不需要申请,其他需要申请修改 | |
| 华亿娱乐城 | A | HB电子 | 1.70% | 188888元/日 | 日结/周结/时结 | 无需 | 无需 | 周结,时结需申请 |
| 大红鹰娱乐城 | B | HB电子 | 1.70% | 无上限 | 周、天、时时 | 无需 | 周结,时结需申请 | |
| 大庄家 | B | HB电子 | 1.70% | 无上限 | 周、天、时时 | 无需 | 天天反水不需要申请,其他需要申请修改 | |
| 华亿娱乐城 | A | ISB电子 | 1.70% | 188888元/日 | 日结/周结/时结 | 无需 | 无需 | 周结,时结需申请 |
| 大红鹰娱乐城 | B | ISB电子 | 1.70% | 无上限 | 周、天、时时 | 1倍 | 周结,时结需申请 | |
| 大庄家 | B | ISB电子 | 1.70% | 无上限 | 周、天、时时 | 无需 | 天天反水不需要申请,其他需要申请修改 | |
| 辉煌国际Ι | B | JDB 电子 | 1.70% | 无上限 | 实时 | 无需 | 无需 | |
| 大庄家 | B | JDB电子 | 1.70% | 无上限 | 周、天、时时 | 无需 | 天天反水不需要申请,其他需要申请修改 | |
| 华亿娱乐城 | A | JDB电子 | 1.50% | 188888元/日 | 日结/周结/时结 | 无需 | 无需 | 周结,时结需申请 |
| 澳门金沙娱乐场 | A | MG电子 | 1.80% | 无上限 | 日结/周结/时结 | 无需 | 无需 | 时结需申请 |
| 华亿娱乐城 | A | MG电子 | 1.70% | 188888元/日 | 日结/周结/时结 | 无需 | 无需 | 周结,时结需申请 |
| 辉煌国际Ι | B | MG电子 | 1.70% | 无上限 | 实时 | 无需 | 无需 | |
| 瑞博娱乐 | A | MG电子 | 1.50% | 无上限 | 日结/周结/时结 | 无需 | 无需 | 日结需要申请(美东时间) |
| 大红鹰娱乐城 | B | MG电子 | 1.50% | 无上限 | 周、天、时时 | 无需 | 周结,时结需申请 | |
| 大庄家 | B | MG电子 | 1.50% | 无上限 | 周、天、时时 | 无需 | 天天反水不需要申请,其他需要申请修改 | |
| 澳门贵宾会 | C | MG电子 | 1.50% | 无上限 | 实时 | 无需 | 无需 | |
| 大庄家 | B | MW电子 | 1.70% | 无上限 | 周、天、时时 | 无需 | 天天反水不需要申请,其他需要申请修改 | |
| 吉祥坊 | A | PG电子 | 1.50% | 888元/日 | 日结 | 无需 | 1倍 | |
| 大红鹰娱乐城 | B | PP电子 | 1.70% | 无上限 | 周、天、时时 | 无需 | 周结,时结需申请 | |
| 大庄家 | B | PP电子 | 1.70% | 无上限 | 周、天、时时 | 无需 | 天天反水不需要申请,其他需要申请修改 | |
| 辉煌国际Ι | B | PT 电子 | 1.70% | 无上限 | 实时 | 无需 | 无需 | |
| 大红鹰娱乐城 | B | PT电子 | 1.70% | 无上限 | 周、天、时时 | 无需 | 周结,时结需申请 | |
| 大庄家 | B | PT电子 | 1.70% | 无上限 | 周、天、时时 | 无需 | 天天反水不需要申请,其他需要申请修改 | |
| 瑞博娱乐城 | A | PT电子 | 1.50% | 无上限 | 日结/周结/时结 | 无需 | 无需 | 日结需要申请(美东时间) |
| 澳门金沙娱乐场 | A | PT电子 | 1.50% | 无上限 | 日结/周结/时结 | 无需 | 无需 | 时结需申请 |
| 华亿娱乐城 | A | PT电子 | 1.50% | 188888元/日 | 日结/周结/时结 | 无需 | 无需 | 周结,时结需申请 |
| 澳门贵宾会 | C | PT电子 | 1.50% | 无上限 | 实时 | 无需 | 无需 | |
| 华亿娱乐城 | A | RT电子 | 1.50% | 188888元/日 | 日结/周结/时结 | 无需 | 无需 | 周结,时结需申请 |
| 华亿娱乐城 | A | SG电子 | 1.50% | 188888元/日 | 日结/周结/时结 | 无需 | 无需 | 周结,时结需申请 |
| 华亿娱乐城 | A | SW电子 | 1.50% | 188888元/日 | 日结/周结/时结 | 无需 | 无需 | 周结,时结需申请 |
| 华亿娱乐城 | A | WM电子 | 1.50% | 188888元/日 | 日结/周结/时结 | 无需 | 无需 | 周结,时结需申请 |
| 公司名称 | 公司评级 | 返点 | 说明 |
| 乐百家娱乐城 | A | 2.00% | 即日起老虎機平台,通过支付宝转银行卡的会员即可享受2%入款优惠,奖金最低1元,无上限,无需申请,自动到账! |
| 立即博 | A | 2.00% | 1.凡立即博会员使用公司入款立即博加码多给存款金额的2% 2.当日最高送1,000元,只需2倍的投 |
| 万事博娱乐城 | B+ | 2.00% | 存款到万事博娱乐城账户即可享受2%汇款回赠。当日最高50元,可无限次享受此优惠。 |
| 大红鹰娱乐城 | B | 1.50% | 只要存款金额达1元或以上,即享最高1.5%的入款优惠 |
| 澳门新葡京 | A+ | 1.00% | 凡是使用公司入款方式(银行转账,支付宝转账,微信转银行卡)进行入款,每笔可获得1%入款返利优惠。 |
| 678娱乐城 | A | 1.00% | 凡是使用网银转账方式,ATM转账,柜台转账,最高50元 |
| 新濠天地 | A | 1.00% | 通过网银,ATM,手机银行,微信支付,支付宝转账或现金到柜台存款10元以上到公司指定银行账户进行游戏充值即可享受充值金额1%的红利,第三方支付进行充值的会员即可享受充值金额的1%,次次存次次送,最高无上限,只要达到一倍流水即可申请提款。 |
| 澳门金沙娱乐场 | A | 0.80% | 公司入款无上限,需要打一倍流水 |
| 华亿娱乐城 | A | 0.80% | 凡是使用公司入款,线上支付,快速充值中心进行存款,优惠无上限,需要打一倍流水 |
| 环球娱乐 | A | 0.80% | 凡环球娱乐城的会员使用银行账户进行网银转帐,手机银行转账,ATM转账,ATM现金存款,柜台存款等方式入款存款到公司指定的银行账号,即可获得公司赠送的0.8%入款优惠作为手续费补贴。每日最高可获¥888。入款金额需100元以上方可享有入款0.8%的优惠,无需申请系统自动派送。 |
| 大庄家 | B | 0.80% | 只要存款金额达1元或以上,即享线上入款0.8%的入款优惠 |
| 澳门贵宾会 | C | 0.80% | 微信,支付宝入款,即可享受 |
| 辉煌国际I | B | 0.50% | 1元起即可存取款,即日起凡是通过任意存款方式进行存款0.5%贴心回馈 |
| 久博娱乐 | C | 0.50% | 公司入款即可享受,每次上限25元,每日可享受3次 |
| 赢方国际 | C | 0.50% | 通过ATM,柜台,手机转账存款方式进行充值,存款100元及以上金额可享受0.5%的现金回赠,最高88元; |
| 5360彩票 | B+ | 0.20% | 通过公司入款、线上存款等方式入款,即可享受0.2%的入款优惠' h5 p [5 D6 ~9 B1 k8 T$ ] |
生日礼金 | ||||
| 公司名称 | 公司评级 | 生日礼金 | 是否需要流水 | 申请条件 |
| 易发国际 | A+ | 霸币 | 生日当天根据会员等级不同赠送不同额度的霸币,霸币可以在商城兑换商品. | |
| F88娱乐Ⅱ | A+ | 88元 | 8倍 | 有300元以上存款记录,使用【优惠钱包】申请 |
| 华亿娱乐城 | A | 158-9888元 | 无需 | 只要在生日前30天有过3次300元以上存款,总有效投注达30000元以上,即可于生日当天申请最高9888生日礼金。 |
| 众鑫娱乐 | A | 88元-1888元 | 1倍 | 注册账号时间≥三个月,且在注册生日前3个月,每个月有≥500元的存款记录即可申请 |
| 立即博 | A | 88元 | 1倍 | 只要本人手拿身份证或是相关证件拍摄出示给于立即博线上客服人员登记存档,即可马上获得立即博所提供的免费生日礼金88元 |
