策分析活动赞助公司列表:(排名不分先后,申请加入进行中 ) | |||||||
[attach]2889156[/attach] | [attach]2889158[/attach] | [attach]2889157[/attach]; B# D; ?* u( q6 w+ j6 ?" e" Q | [attach]2889160[/attach]; R% D D+ |. E# D | [attach]2889159[/attach] | " Y- D: @$ K% ? | ||
LETOU乐投8 B9 N9 g* h" b8 f, G0 g/ ]- j | 永盈会 |
赞助公司 | 论坛ID | 活动奖励 | 场次 | 胜率 | 全赢 | 赢半 | 走盘 | 全输 | 输半 |
RB88 | 大米批发部 | 300 | 30 | 53.19% | 11 | 3 | 5 | 11 | 0 |
RB88 | wyfd818 | 300 | 30 | 50.00% | 10 | 5 | 1 | 11 | 3 |
RB88 | mlj2012 | 500 | 30 | 60.78% | 13 | 5 | 2 | 10 | 0 |
RB88 | 凌志 | 500 | 30 | 63.33% | 19 | 0 | 0 | 11 | 0 |
LETOU乐投 | 秋色从西来 | 300 | 30 | 56.36% | 15 | 1 | 1 | 11 | 2 |
LETOU乐投 | ggwawa | 300 | 30 | 56.60% | 14 | 2 | 1 | 10 | 3 |
LETOU乐投 | 萌萌香草 | 300 | 30 | 41.51% | 10 | 2 | 2 | 15 | 1 |
LETOU乐投 | bogbbbb | 300 | 30 | 51.72% | 15 | 0 | 0 | 13 | 2 |
CMP | woshiwangkanga | 300 | 30 | 43.64% | 10 | 4 | 0 | 15 | 1 |
CMP | iskanes | 300 | 30 | 52.54% | 15 | 1 | 0 | 14 | 0 |
CMP | hangaibing | 300 | 30 | 49.12% | 13 | 2 | 0 | 14 | 1 |
CMP | buhuole888 | 300 | 30 | 38.30% | 7 | 4 | 3 | 13 | 3 |
CMP | yaozhi | 300 | 30 | 55.56% | 12 | 6 | 0 | 12 | 0 |
CMP | jby0531 | 300 | 30 | 49.06% | 12 | 2 | 1 | 12 | 3 |
众鑫娱乐 | jackcool1011 | 300 | 30 | 36.67% | 11 | 0 | 0 | 19 | 0 |
众鑫娱乐 | yao777 | 500 | 30 | 68.63% | 16 | 3 | 2 | 7 | 2 |
众鑫娱乐 | 小钱儿 | 300 | 30 | 50.00% | 12 | 3 | 1 | 13 | 1 |
众鑫娱乐 | jsnjmy8385 | 300 | 30 | 48.08% | 12 | 1 | 3 | 13 | 1 |
永盈会 | 一笑倾城 | 300 | 30 | 37.50% | 10 | 1 | 0 | 16 | 3 |
永盈会 | 叶落飘零 | 300 | 30 | 49.06% | 11 | 4 | 0 | 12 | 3 |
永盈会 | DavidMoyes | 500 | 30 | 70.37% | 18 | 2 | 2 | 8 | 0 |
woshiwangkanga 发表于 2018-1-27 13:44
这个月的成绩真的是不尽如人意啊,唉
woshiwangkanga 发表于 2018-1-27 13:44
这个月的成绩真的是不尽如人意啊,唉
DavidMoyes 发表于 2018-1-27 15:36
第一次参加,开头几天掉分太多。最后几天试图冲击75胜率未能成功,下期一定要打好开头
小钱儿 发表于 2018-1-27 18:51
再次冲击60%失败,每次都是50%多,开头掉分严重,哎.......
ivan 发表于 2018-1-27 20:432 n% Y: [; S3 J2 H6 Y
居然有人胜率达到了百分之七十,真大神啊
陈加雨 发表于 2018-1-27 21:04. _% w5 D' [/ e3 p$ M+ n
最后一个的命中那么好啊 ID很陌生啊
欢迎光临 优惠论坛 (https://www.tcelue.com/) | Powered by Discuz! X3.1 |