策分析活动赞助公司列表:(排名不分先后,申请加入进行中 ) | |||||||
[attach]2442879[/attach] | [attach]2442882[/attach] | [attach]2442880[/attach] | [attach]2442881[/attach] | [attach]2442883[/attach] | ' h. u- B" z# G' x% n5 q | ||
LETOU乐投 | 5 L0 D% ?2 p) T4 c |
赞助公司 | 论坛ID | 场次 | 胜率 | 全赢 | 赢半 | 走盘 | 全输 | 输半 | 3-6 | 3-7 | 3-8 | 3-9 | 3-10 | 3-11 | 3-12 | 3-13 | 3-14 | 3-15 | 3-16 | 3-17 | 3-18 | 3-19 | 3-20 | 3-21 | 3-22 | 3-23 | 3-24 | 3-25 | ||||||||||||||||||||
CMP | te2100 | 30 | 56.67% | 17 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -2 | -2 | 2 | -2 | -2 | -2 | 2 | -2 | -2 | 2 | 2 | 2 | -2 | 2 | -2 | 2 | 2 | -2 | -2 | 2 | -2 | 2 | 2 | 2 | -2 | ||||||||||
LETOU乐投 | shimeng | 30 | 35.09% | 10 | 0 | 1 | 18 | 1 | 2 | -2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -2 | -2 | 2 | -2 | -2 | -1 | -2 | 2 | -2 | -2 | 0 | -2 | -2 | -2 | 2 | 2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 2 | -2 | -2 | ||||||||||
CMP | 大米批发部 | 30 | 38.89% | 10 | 1 | 2 | 16 | 1 | 1 | 0 | -2 | 2 | 2 | -2 | 2 | -2 | 0 | -2 | -2 | -2 | 2 | -2 | 2 | -2 | -1 | -2 | -2 | -2 | 2 | 2 | 2 | -2 | -2 | 2 | -2 | 2 | -2 | -2 | ||||||||||
VWIN德赢 | hangaibing | 30 | 62.26% | 14 | 5 | 1 | 10 | 0 | 1 | -2 | -2 | 2 | 2 | -2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -2 | 2 | 1 | 2 | 1 | -2 | 2 | -2 | -2 | 2 | 1 | 2 | -2 | 2 | 1 | 2 | 0 | -2 | -2 | ||||||||||
众鑫娱乐 | miracle20 | 30 | 66.04% | 15 | 5 | 0 | 8 | 2 | 2 | 2 | -2 | -2 | 2 | 2 | -2 | 2 | -1 | 1 | 1 | 2 | 1 | -1 | -2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | -2 | 2 | 2 | -2 | 2 | 2 | 2 | -2 | -2 | 2 | ||||||||||
LETOU乐投 | 青年近卫军 | 30 | 55.56% | 14 | 2 | 2 | 12 | 0 | -2 | 1 | 0 | -2 | 2 | 2 | -2 | 2 | -2 | 2 | 2 | -2 | 2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 2 | -2 | 2 | -2 | 0 | 2 | -2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
CMP | wonbo | 30 | 37.93% | 11 | 0 | 1 | 18 | 0 | -2 | 0 | 2 | 2 | -2 | -2 | -2 | 2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 2 | -2 | 2 | -2 | -2 | -2 | 2 | -2 | -2 | -2 | 2 | -2 | -2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -2 | ||||||||||
LETOU乐投 | cxs9531 | 30 | 46.00% | 9 | 5 | 1 | 12 | 3 | 2 | -2 | 2 | 2 | -2 | -2 | -2 | 1 | -2 | 1 | 0 | 2 | -2 | -2 | 1 | 2 | 2 | -2 | -2 | -2 | 2 | -1 | -2 | -2 | 1 | 2 | 1 | -1 | -1 | 2 | ||||||||||
众鑫娱乐 | 爬格子的瘦书生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RB88 | wjb5521 | 30 | 52.73% | 14 | 1 | 2 | 13 | 0 | 1 | 2 | -2 | -2 | 2 | 2 | 2 | -2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -2 | 2 | -2 | -2 | -2 | 2 | 2 | -2 | 2 | 2 | -2 | 0 | -2 | 2 | 0 | -2 | -2 | -2 | ||||||||||
众鑫娱乐 | iskanes | 30 | 63.64% | 17 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 2 | -2 | -2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -2 | 2 | 2 | 2 | -2 | -2 | 2 | -2 | 2 | 2 | 2 | -2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | -2 | -2 | -2 | 2 | 2 | ||||||||||
CMP | jackcool1011 | 30 | 30.91% | 8 | 1 | 1 | 18 | 2 | -2 | 2 | -2 | -2 | 2 | -2 | -2 | 2 | -2 | 2 | 2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 2 | -2 | -2 | 2 | -2 | -2 | -2 | 2 | -2 | -2 | -1 | 0 | -1 | -2 | 1 | ||||||||||
RB88 | winme | 30 | 57.14% | 15 | 2 | 1 | 12 | 0 | 0 | -2 | 2 | 2 | -2 | 2 | 2 | -2 | -2 | -2 | 2 | -2 | 2 | -2 | -2 | -2 | 2 | 2 | 1 | 2 | -2 | 2 | -2 | 2 | 2 | -2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
CMP | sayanara | 30 | 55.77% | 13 | 3 | 1 | 10 | 3 | 0 | 2 | -2 | -2 | -2 | -1 | 2 | 2 | -1 | 2 | -2 | -2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | -2 | 2 | 2 | -2 | -2 | 2 | 2 | 2 | -1 | 1 | -2 | -2 | 2 | ||||||||||
LETOU乐投 | 秋色从西来 | 30 | 66.67% | 16 | 2 | 2 | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | -2 | 2 | 2 | 2 | -1 | -2 | 2 | -2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | -2 | 2 | -2 | -1 | -2 | 0 | -2 | 2 | 2 | -1 | 1 | 2 | ||||||||||
众鑫娱乐 | wyfd818 | 30 | 55.10% | 12 | 3 | 3 | 10 | 2 | -2 | 0 | -2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | -1 | -2 | -2 | 2 | -2 | 2 | -2 | 2 | -2 | 2 | -2 | -2 | 2 | -1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | -2 | 2 | 2 | ||||||||||
LETOU乐投 | 盈盈酱的师父 | 29 | 42.86% | 12 | 0 | 0 | 15 | 2 | 2 | 2 | -2 | 2 | -2 | 2 | -1 | 2 | -2 | -2 | -2 | 2 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 2 | 2 | 2 | -2 | -2 | -2 | 2 | 2 | 2 | -2 | |||||||||||
RB88 | 凌志 | 30 | 55.17% | 16 | 0 | 1 | 13 | 0 | 2 | -2 | 2 | 0 | 2 | -2 | -2 | -2 | 2 | -2 | 2 | -2 | 2 | 2 | 2 | -2 | 2 | -2 | 2 | 2 | -2 | 2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
众鑫娱乐 | lj748 | 30 | 39.29% | 11 | 0 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | -2 | -2 | 2 | -2 | 2 | -2 | 2 | 2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 2 | 2 | -2 | 2 | -2 | -2 | -2 | 2 | 2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 2 | ||||||||||
VWIN德赢 | 贝者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VWIN德赢 | djh_leo | 30 | 50.00% | 12 | 3 | 1 | 13 | 1 | 2 | 2 | -2 | 2 | -2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 1 | 2 | 2 | -1 | -2 | -2 | -2 | 2 | -2 | -2 | -2 | 2 | -2 | -2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -2 | -2 | ||||||||||
CMP | buhuole888 | 30 | 66.00% | 15 | 3 | 2 | 7 | 3 | 2 | -1 | -2 | -2 | -2 | 0 | 0 | -1 | -2 | 2 | -2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | -2 | -1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | -2 | 1 | ||||||||||
RB88 | 夏奡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
lj748 发表于 2017-3-6 20:01! L2 V+ G. S! d8 Y: k& }' {
哇,这我错了二次了,怎么办呢,是的主题是 策分析-天策论谈,不知道算不算是错了?如果是,再分析不是没有 ...
lj748 发表于 2017-3-6 20:01/ s3 w1 H9 m' a! I' b; K; r
哇,这我错了二次了,怎么办呢,是的主题是 策分析-天策论谈,不知道算不算是错了?如果是,再分析不是没有 ...
陈加雨 发表于 2017-3-6 20:51
你看你好几个时间都不对吧NBA哪有21点的比赛啊?
华十狼 发表于 2017-3-6 20:19
你从新写分析吧,请参考其他玩家发的主题格式,日期时间球队名称,注意 不要用简称。
jackcool1011 发表于 2017-3-6 21:00* [( `( e8 y: p+ h9 b( \
新的一月我要努力了至少胜率搞到60+至少!
盈盈酱的师父 发表于 2017-3-7 15:53
抱歉,版主,我今天写的推荐贴,忘记了比赛日期了,最后推荐部分也没有标水位,链接:http://tcelue.com/thre ...
华十狼 发表于 2017-3-7 16:11
3、推荐心水贴每天限2篇文章需附上注单,金额不限(活动贴除外),已结束注单需讨论请分类玩球日志,其他 ...
盈盈酱的师父 发表于 2017-3-7 16:17% e: S, C( Y. Y5 n7 U
我就是参加策分析的,给分配的乐投公司,这个月第一次参加,还不习惯!8 f# ^7 u/ m/ B
昨天第一天,当时发现格式有问题 ...
yubuluowang 发表于 2017-3-7 18:22
这个月头输多了,策分析都忘记来报名了
华十狼 发表于 2017-3-7 19:25
参加策分析,无论是赞助公司还是单独为论坛写,都不用实战注单。按照格式发帖就可以,因为策分析属于活动 ...
欢迎光临 优惠论坛 (https://www.tcelue.com/) | Powered by Discuz! X3.1 |