![]() | 右中白虎: 将会送出2~6个奖灯(送灯不会中特殊灯) 。 |
![]() | 下中朱雀: 将会送出3~8个奖灯(送灯不会中特殊灯) 。 |
![]() | 左中青龙: 将会出现连续4个奖灯 (此4个连续灯不会再次中青龙) 。 |
奖项 | 赔率 |
X 2 | |
X 5 | |
X 7 | |
X 12 | |
X 25 | |
X 50 | |
X 100 |
连线种类 | 赔率 | 连线种类 | 赔率 | 连线种类 | 赔率 |
| X 10 | X 100 y& l3 Y' p3 D( k1 L; x, c | X 10 | ||
X 153 _7 L+ X& T- \1 X+ m | X 15 | X 15 | |||
X 20( ^4 [- `/ _: z% p- ? | X 20 | X 20 | |||
X 30 K4 v& z- l2 V4 R+ t6 q | X 303 N! f) M) _, X8 u8 e; t% m | X 30 | |||
X 50 | X 50 | X 50 | |||
X 150 | X 150 | X 150 | |||
X 3008 g+ K. v8 \- [' R |
单线下注分数 | 获得彩金比例 |
125 | ALL JP |
100 | 4/5 JP |
75 | 3/5 JP |
50 | 2/5 JP |
25 | 1/5 JP |
画面 | 说明 |
![]() | 拉霸转轮区 |
![]() | 外围跑灯区 |
![]() | 彩金显示区 |
欢迎光临 优惠论坛 (https://www.tcelue.com/) | Powered by Discuz! X3.1 |