| 现实 | 参赛日期:6月1日 参赛公司:鑫鼎国际 | 盈亏情况: |
| 6.15 v* O) b; Q, A) y9 T5 K+ V 6.2% h1 H: y0 B+ Z7 j 6.3 6.43 }0 _4 s% @" }# j 6.5 6.6 6.7 6.8# c: f& _3 A, j+ {; L6 u+ b 6.9 | 2014年6月1日鑫鼎国际百家樂盈利765元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月2日鑫鼎国际百家樂盈利700元--EA平台(竞赛活动)# {$ H0 h$ P6 P- _- X 2014年6月3日鑫鼎国际百家樂盈利1100元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月4日鑫鼎国际百家樂盈利825元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月5日鑫鼎国际百家樂盈利700元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月6日鑫鼎国际百家樂亏损7000元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月7日鑫鼎国际百家樂亏损5000元--EA平台(竞赛活动)& s1 Q2 w; h$ ^; j. t 2014年6月8日鑫鼎国际百家樂盈利700元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月9日鑫鼎国际百家樂亏损3300元--EA平台(竞赛活动) | +765( z% w# O& K1 S- q) A6 O +700+ r1 q) T* ^/ f/ E2 S& ^ +1100/ G3 N; U- c9 ^) j +825! j6 o$ T" N* X2 q- Q" |5 J: d +700 -7000 -5000 +700 -3300 |
| 参赛天数:9天 | 盈利天数:6天 |
| wolf2013 | 参赛日期:6月1日 参赛公司:高博亚洲 | 盈亏情况: |
| 6.2 6.3+ A% v ~$ _+ m8 h6 J# T% c3 _ 6.4- Y2 V9 m' g( t, J 6.5 6.6- c" T8 `( S) v( T 6.8" M8 }" {6 z: r$ o* R: d 6.9 6.103 ~& n o, {1 I! b0 z D, f9 ]. f0 m 6.11 6.12 6.130 g$ W/ u, m' y( Z& H0 b! y 6.148 r$ F' r' f( h4 z8 h4 z 6.18 6.20 6.22 6.23 6.247 i- C4 s/ f5 h9 \8 s 6.252 v$ \8 E+ k! B$ C. T" U$ H | 2014年6月2日高博亚洲百家樂盈利6841元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月3日高博亚洲百家樂盈利5092元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月4日高博亚洲百家樂盈利10427元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月5日高博亚洲百家樂亏损10000元--EA平台(竞赛活动) y; R% s' e s$ r; x- z 2014年6月6日高博亚洲百家樂亏损37918元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月8日高博亚洲百家樂盈利5019元--EA平台(竞赛活动)' ~ j- t' Y' |* ]+ b! G2 Z 2014年6月9日高博亚洲百家樂盈利5002元--EA平台(竞赛活动), T" _& ^+ D( P0 L: V' L 2014年6月10日高博亚洲百家樂亏损839元--EA平台(竞赛活动)3 r( Z2 T _2 p( Z 2014年6月11日高博亚洲百家樂盈利10135元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月12日高博亚洲百家樂亏损901元--EA平台(竞赛活动)# l: E* x, s/ Z; J% w5 f( G6 [ 2014年6月13日高博亚洲百家樂盈利5101元--EA平台(竞赛活动); ~' X$ R2 M: m2 X7 L, i" O; B 2014年6月14日高博亚洲百家樂盈利1000元--EA平台(竞赛活动)( k8 L/ P2 j# H& Q 2014年6月18日高博亚洲百家樂盈利200元--EA平台(竞赛活动), ]4 c( h, m5 v9 a8 w& A( A# ]0 l 6.19没发参赛帖,周记录报表显示亏损15076 2014年6月20日高博亚洲百家樂亏损9997元--EA平台(竞赛活动)( I, [6 t1 p4 E' L R- t' d 2014年6月22日高博亚洲百家樂盈利1047元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月23日高博亚洲百家樂盈利2622元--EA平台(竞赛活动)2 W* L" x. |; d 2014年6月24日高博亚洲百家樂盈利3289元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月25日高博亚洲百家樂亏损5915元--EA平台(竞赛活动)5 U2 `& N5 ], A, [ | +6841 +50921 ]' I- \. g6 r2 f, g- \/ d% [* k +10427 +929 -37918 +5019 +241 ^ }* g7 C, K1 v6 e -8396 k* u, M" B* s- b6 t2 _ J4 r3 v +101352 s5 {' n; j- b a -901 +5101 +1000 +200 -150765 E1 _5 \& c! q -9997 +1542) }: q" C/ F. E2 F8 D +2622 +3489 -5915 |
| 参赛天数:18 | 盈利天数:12 | 1 H G2 q9 B: y) Z0 O |
| god8210 | 参赛日期:6月1日 参赛公司:同乐城 | 盈亏情况: |
| 6.1$ g y: n& `+ z 6.20 ^& e' k$ V* D/ ~1 J 6.31 p' [' _1 S; a/ T7 B$ P 6.4 6.6 6.7 6.8( o! b$ i7 D/ ]5 N 6.9. h3 \! }' t4 p; ?2 D 6.10/ m5 t+ c$ R' \- X 6.11 6.12 6.13! h3 B: F) |: o3 o" w0 [ 6.14 i4 Z# v- ^0 F! S; j* g# f 6.18 6.19& P, w0 o4 `" t2 K. b8 Y 6.20$ [4 g4 A3 n% e3 [ 6.21& Y1 \, S/ O+ K 6.22 6.23 6.24 6.25 6.27 6.28 6.29 | 2014年6月1日同乐城百家樂盈利200元--EA平台(竞赛活动)% d" S' ]: T* {3 Z/ P' U 2014年6月2日同乐城百家樂盈利209元--EA平台(竞赛活动)1 D4 _3 l" ]3 L) B7 V 2014年6月3日同乐城百家樂盈利9元--EA平台(竞赛活动)! U) E2 p. K# o+ x; d 2014年6月4日同乐城百家樂盈利209元--EA平台(竞赛活动)+ l4 x) T3 x8 V: {# O: b7 B/ n 2014年6月6日同乐城百家樂盈利200元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月7日同乐城百家樂盈利8元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月8日同乐城百家樂盈利200元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月9日同乐城百家樂盈利48元--EA平台(竞赛活动)* |) F( }& ] [* T# \: B 2014年6月10日同乐城百家樂盈利216元--EA平台(竞赛活动)# z3 T( G+ ?" K+ \1 z; x0 ^1 N 2014年6月11日同乐城百家樂盈利201元--EA平台(竞赛活动)3 R2 f* ]$ C/ e6 p/ y0 L, ~7 n 2014年6月12日同乐城百家樂盈利200元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月13日同乐城百家樂亏损600元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月14日同乐城百家樂亏损1000元--EA平台(竞赛活动)6 C1 m5 x" d5 t/ a; u) ? 2014年6月18日同乐城百家樂盈利32元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月19日同乐城百家樂盈利5元--EA平台(竞赛活动)* {, f! h! h/ ?2 z$ S 2014年6月20日同乐城百家樂盈利23元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月21日同乐城百家樂盈利209元--EA平台(竞赛活动): T* L/ r% F/ S7 S 2014年6月22日同乐城百家樂盈利18元--EA平台(竞赛活动)8 }# y$ [. B9 q+ a8 K 2014年6月23日同乐城百家樂盈利226元--EA平台(竞赛活动)' @0 p0 g* ?2 q) i 2014年6月24日同乐城百家樂盈利18元--EA平台(竞赛活动)# j( l; s8 F% Q8 X o& a* J 2014年6月25日同乐城百家樂盈利209元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月27日同乐城百家樂盈利200元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月28日同乐城百家樂盈利200元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月29日同乐城百家樂盈利210元--EA平台(竞赛活动) | +200$ q- |) q$ w) W8 \1 u +2099 @# R) M) ? L( D7 d" L: ^6 a +9 +209 +200 +88 H5 R/ b4 W8 p L7 d +200 +48 +216 +201 +200 -600 -1000$ w6 a( n e4 ]& n* F5 D9 L +328 B$ E7 M: ~9 B +51 T. k. U6 C$ E E +237 e8 z" K) K) F3 ~. ? +209. X r3 W; Z& w +18* e9 r& t& a8 ]; p +2261 R7 g! ]5 a" @# i1 Y +18& p6 R' z' S: Y, \* [ +209 +2003 d, H( I3 R0 B4 ^/ K: v8 W +200- V! I6 h8 V1 T( K* [ +210 |
| 参赛天数:24 | 盈利天数:22 | +1450 |
| 发发发 | 参赛日期:6月2日 参赛公司:鑫鼎国际 | 盈亏情况: |
| 6.2 h, V) ~( P, D 6.3+ |/ b% k, v+ N/ i; z 6.4 | 2014年6月2日鑫鼎国际百家樂盈利2044元---EA平台(竞赛活动)" W$ t8 @! q* U4 B4 Y* n 2014年6月3日鑫鼎国际百家樂盈利1345元---EA平台(竞赛活动)* b( C% f2 ]/ Y) F1 o2 c) H' m 2014年6月4日鑫鼎国际百家樂亏损4492元--EA平台(竞赛活动) | +2044 +1345" f/ Y2 n0 o+ K& O9 e' j2 R -4492 |
| 参赛天数:3 | 盈利天数:3 | 3 A8 k2 E) W8 g" v* |, l# V+ ? |
| xyvip2212 | 参赛日期:6月1日 参赛公司:UEDBET | 盈亏情况: |
| 6.1 | 2014年6月1日UED百家樂盈利190元--EA平台(竞赛活动) | +190 |
| 参赛天数:1 | 盈利天数:1 | ! k9 D- e* j3 k0 i+ M( _ |
| 4466 | 参赛日期:6月4日 参赛公司:鸿运国际 | 盈亏情况: |
| 6.4 6.5& g. r) B/ \7 q. B4 Y k* w 6.8 | 6月4日鸿运国际百家樂盈利1071元--EA平台(竞赛活动) 6月5日鸿运国际百家樂盈利318元--EA平台(竞赛活动)( z% y/ b+ T3 f; j: P 6月8日鸿运国际百家樂亏损4826元--EA平台(竞赛活动) | +1071 +318$ J7 y* H$ {4 B: l -4826 |
| 参赛天数:3 | 盈利天数:2 | ; a" [, x# c' u8 x8 N |
| 人生如赌 | 参赛日期:6月1日 参赛公司:鑫鼎国际 | 盈亏情况: |
| 6.1' s! y/ \- T: h 6.2 6.3 6.48 U# Z* `0 @6 L8 e& z# w: J# f$ x 6.9 6.10 6.11, D _: M6 \# |- m4 X / @( ]; s) F. u4 ?% Q8 Y" `0 Y; ] 6.13" h: V. m1 l- }( Y 6.14 6.15, q: b; g4 r$ ]' w 6.16 6.17 6.18$ I2 Q5 T) Y1 n! V' n& S6 Z 6.19 6.20 6.21 6.22; M* g9 o5 I; r" `8 c+ {* F. g* A7 ]( ] 6.23* T( y c I, |& O8 b) n% H$ P 6.24 c% m7 K& q, ] o0 a- z 6.254 X }- Q; F o+ Z( ~* S4 o3 c; O 6.26 6.27 | 2014年6月1日鑫鼎国际百家樂亏损291元---EA平台(竞赛活动) 2014年6月2日鑫鼎国际百家樂盈利307元---EA平台(竞赛活动): p, x" d; v# R- I% J 2014年6月3日鑫鼎国际百家樂盈利104元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月4日鑫鼎国际百家樂亏损205元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月9日鑫鼎国际百家樂亏损221元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月10日鑫鼎国际百家樂盈利382元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月11日鑫鼎国际百家樂亏损201元--EA平台(竞赛活动) 6.12没发参赛帖,周记录报表显示亏损207 2014年6月13日鑫鼎国际百家樂盈利10元--EA平台(竞赛活动)- _( M" E( t5 {& p# O! o! W 2014年6月14日鑫鼎国际百家樂盈利203元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月15日鑫鼎国际百家樂亏损215元--EA平台(竞赛活动)+ \4 z3 L, L5 s7 I/ I 2014年6月16日鑫鼎国际百家樂亏损208元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月17日鑫鼎国际百家樂亏损200元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月18日鑫鼎国际百家樂亏损214元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月19日鑫鼎国际百家樂盈利204元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月20日鑫鼎国际百家樂亏损213元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月21日鑫鼎国际百家樂亏损215元--EA平台(竞赛活动)1 o' y/ X) i3 E7 E# |/ ? 2014年6月22日鑫鼎国际百家樂亏损208元--EA平台(竞赛活动) D- G- b4 E& `2 h- F 2014年6月23日鑫鼎国际百家樂盈利1085元--EA平台(竞赛活动)( q5 Y. |" A/ @5 f: j 2014年6月24日鑫鼎国际百家樂盈利330元--EA平台(竞赛活动)8 N+ u& j) J) K- K 2014年6月25日鑫鼎国际百家樂盈利179元--EA平台(竞赛活动); i! W+ w1 D) _ 2014年6月26日鑫鼎国际百家樂盈利303元--EA平台(竞赛活动)! k. y/ O7 G: M; j 2014年6月27日鑫鼎国际百家樂亏损200元--EA平台(竞赛活动) | -291 +307 +104 -205 -221 +382 -201& ?3 M% ?) |7 j" K8 }0 T -207 +10 +203 -215& A9 C' e8 P" b! w -2085 k' \- k, g) Y* q -2004 U* Q- j0 B, ]8 Q+ ~6 h$ w+ d -2144 s* C$ a! e% D- w c* A +204 -213 -215 -208% `2 r& v" }. Q& J9 o: E4 A +10854 |. \' V3 ]7 i8 d9 w +3300 c2 S5 o% x7 _ +179; r3 s5 A5 J2 Q6 ]8 V +303' e2 F8 U: v _' ?0 B -200 |
| 参赛天数:22 | 盈利天数:10 | +309 |
| 钱世金生 | 参赛日期:6月1日 参赛公司:UEDBET | 盈亏情况: |
| 6.1 | 2014年6月1日UED百家樂盈利6250元---EA平台投注(竞赛活动) | +6250 |
| 参赛天数:1 | 盈利天数:1 |
| zhuang100 | 参赛日期:6月6日 参赛公司:鑫鼎国际 | 盈亏情况: |
| 6.6 | 2014年6月6日鑫鼎国际百家樂盈利1186元--EA平台(竞赛活动) | +1186 |
| 参赛天数:1 | 盈利天数:1 |
| qwertok139 | 参赛日期:6月1日 参赛公司: | 盈亏情况: |
| 3 l) S0 `( V" X3 n6 P | . f* l& c* h* d6 _6 w" T) F2 ` | |
| 参赛天数:天 | 盈利天数:天 | 7 M+ z/ ?# c/ O# s, G; R# [ |
4466 发表于 2014-6-11 17:07/ D" p; G- f9 x" O, L
看看高手的成绩
| 欢迎光临 优惠论坛 (https://www.tcelue.com/) | Powered by Discuz! X3.1 |