论坛账号 | 所选球员 | 得分 | 积分 | 第二轮投注额 | 输/赢 | |
| 天策 | liuyp211 | 詹姆斯,杜兰特,哈登,霍华德,库里 | 22+38+8+8+12 | 88无效 | ( r! s8 Y* U4 L1 h | |
| 天策 | yayalyn | 杜兰特,詹姆斯,安东尼,欧文,库里 | 38+22+30+31+12 | 133无效 | $ v3 J5 O& P* l4 ?* i3 B | |
| 天策 | zgfjxm | 詹姆斯,杜兰特,勒夫,安东尼 ,保罗 | 22+38+13+30+11 | 114无效 | ||
| 天策 | 星仔8888 | 詹姆斯,杜兰特,勒夫,安东尼 ,保罗 | 22+38+13+30+11 | 114无效 | ||
| 天策 | 争四狂魔 | 杜兰特,安东尼,沃尔,保罗,波什 | 38+30+12+11+5 | 96 | ||
| 天策 | 当苏菲遇见七度 | 杜兰特,欧文,霍华德,德罗赞,哈登 | 38+31+8+8+8 | 93 | ||
| 天策 | lamwai | 杜兰特,欧文,霍华德,德罗赞,哈登 | 38+31+8+8+8 | 93 | ||
| 天策 | 夏奡 | 格里芬,欧文,霍华德,德罗赞,哈登 | 38+31+8+8+8 | 93 | 36 | 赢 |
| 天策 | kennt888 | 杜兰特,欧文,霍华德,德罗赞,哈登 | 38+31+8+8+8 | 93 | 2 k. S! Y v+ o& @4 b1 z) ] | |
| 天策 | 黑色幽默66 | 杜兰特,欧文,霍华德,德罗赞,哈登 | 38+31+8+8+8 | 93 | J6 m+ E; U& C! Y | |
| 天策 | god8210 | 杜兰特,欧文,霍华德,德罗赞,哈登 | 38+31+8+8+8 | 93 | ||
| 天策 | 风哥 | 杜兰特,欧文,霍华德,德罗赞,哈登 | 38+31+8+8+8 | 93 | ||
| 天策 | dtaihh889 | 杜兰特,欧文,霍华德,德罗赞,哈登 | 38+31+8+8+8 | 93 | + o F/ f. Q2 h6 P; T; I: n4 @ | |
| 天策 | zb5n709 | 杜兰特,欧文,霍华德,德罗赞,哈登 | 38+31+8+8+8 | 93 | ; n* ^( }9 }! m T$ U | |
| 天策 | VIP站长 | 杜兰特,欧文,哈登,德罗赞,阿尔德里奇 | 38+31+8+8+4 | 89 | ) }+ W! a* l; F; J8 s | |
| 天策 | 大鹏展翅 | 杜兰特,欧文,哈登,德罗赞,阿尔德里奇 | 38+31+8+8+4 | 89 | @7 N0 @6 L$ R# y2 D | |
| 天策 | ivan | 杜兰特,詹姆斯,哈登,沃尔,利拉德 | 38+22+8+12+9 | 89 | ! c6 o K0 [% b' ?( F+ |3 v | |
| 天策 | loveyo | 杜兰特,安东尼,霍华德,约翰逊,哈登 | 38+30+8+5+8 | 89 | ||
| 天策 | 76gor | 格里芬,詹姆斯,霍华德,沃尔,哈登 | 38+22+8+12+8 | 88 | ! }( w( y- e; C$ y, Z+ g2 Y | |
| 天策 | woyao88 | 安东尼,杜兰特,诺维茨基,希伯特,沃尔 | 30+38+0+8+12 | 88 | & V& N( c v: V/ ?" A | |
| 天策 | augustus | 詹姆斯,杜兰特,哈登,沃尔,霍华德 | 22+38+8+12+8 | 88 | + b+ V0 V' \! o- X$ o: N | |
| 天策 | stst | 格里芬,詹姆斯,霍华德,沃尔,哈登 | 38+22+8+12+8 | 88 | ||
| 天策 | 红色石头 | 杜兰特,安东尼,霍华德,帕加,哈登 | 38+30+8+4+8 | 88 | ||
| 天策 | yxynora | 杜兰特,詹姆斯,哈登,沃尔,德罗赞 | 38+22+8+12+8 | 88 | 9 t& _, c, y4 }: Y+ n* t- { | |
| 天策 | zqkenny | 詹姆斯,杜兰特,保罗,哈登,希伯特 | 22+38+11+8+8 | 87 | ||
| 天策 | gegexun | 詹姆斯,杜兰特,哈登,保罗,霍华德 | 22+38+8+11+8 | 87 | ||
| 天策 | gonline | 詹姆斯,杜兰特,德罗赞,哈登,利拉德 | 22+38+8+8+9 | 85 | 4 C8 U$ H4 r4 D; t6 ^0 e& ~2 ? | |
| 天策 | ivring | 杜兰特,詹姆斯,哈登,保罗,米尔萨普 | 38+22+8+11+6 | 85 | 50 | 赢 |
| 天策 | yebochuan | 詹姆斯,杜兰特,哈登,霍华德,德罗赞 | 22+38+8+8+8 | 84 | ) @. v1 t5 }7 {, L | |
| 天策 | 红红黑黑 | 詹姆斯,杜兰特,哈登,霍华德,德罗赞 | 22+38+8+8+8 | 84 | . n5 V- ^1 @* _7 V | |
| 天策 | ydfa666 | 杜兰特,詹姆斯,哈登,沃尔,帕加 | 38+22+8+12+4 | 84 | 31 | 输 |
| 天策 | hw1234a | 杜兰特,詹姆斯,哈登,霍华德,德罗赞 | 38+22+8+8+8 | 84 | ||
| 天策 | sundn | 杜兰特,詹姆斯,哈登,保罗,阿尔德里奇 | 38+22+8+11+4 | 83 | 100 | 赢 |
| 天策 | 谭公爷 | 詹姆斯,格里芬,哈登,-阿尔德里奇,保罗 | 22+38+8+4+11 | 83 | 300 | 输 |
| 天策 | maih | 詹姆斯,杜兰特,哈登,帕加,德罗赞 | 22+38+8+4+8 | 80 | 100 | 赢 |
| 天策 | libby | 詹姆斯,杜兰特,哈登,霍华德,帕加 | 22+38+8+8+4 | 80 | 30 | 赢 |
| 天策 | 远韵 | 詹姆斯,格里芬,帕加,-阿尔德里奇,保罗 | 22+38+4+4+11 | 79 | $ d. P" T, w8 F | |
| 天策 | 今夜难以入眠 | 詹姆斯,格里芬,帕加,-阿尔德里奇,保罗 | 22+38+4+4+11 | 79 | 8 J+ I2 z* Z! `. o% M | |
| 天策 | 窗台 | 詹姆斯,格里芬,帕加,-阿尔德里奇,保罗 | 22+38+4+4+11 | 79 | ||
| 天策 | etoenge1224 | 詹姆斯,格里芬,帕加,-阿尔德里奇,保罗 | 22+38+4+4+11 | 79 | " o9 v' ^( e5 T | |
| 天策 | bimuyu8888 | 詹姆斯,杜兰特,哈登,诺维茨基,霍华德 | 22+38+8+0+8 | 76 | 5 t( J" X$ \% x5 Y1 h% U8 F | |
| 天策 | 神圣侠 | 詹姆斯,杜兰特,哈登,诺维茨基,霍华德 | 22+38+8+0+8 | 76 | ) b) N& [/ ~& A1 d# l7 h; @# a | |
| 天策 | 青年近卫军 | 詹姆斯,杜兰特,哈登,诺维茨基,霍华德 | 22+38+8+0+8 | 76 | ( N, I1 w, E. K8 Y( q | |
| 天策 | liuyivs | 詹姆斯,杜兰特,哈登,诺维茨基,霍华德 | 22+38+8+0+8 | 76 | ; U4 w5 ~# B9 `! U | |
| 天策 | 739248 | 詹姆斯,杜兰特,哈登,诺维茨基,霍华德 | 22+38+8+0+8 | 76 | * _% C P/ w* g+ J7 ~! L* K) G | |
| 天策 | curry | 库里,杜兰特,哈登,保罗,约翰逊 | 12+38+8+11+5 | 74 | ||
| 天策 | 流氓球王 | 库里,杜兰特,哈登,阿尔德里奇,波什, | 12+38+8+4+5 | 67 | : H6 y5 b. k2 n | |
| 天策 | 小欧246 | 库里,杜兰特,哈登,阿尔德里奇,波什, | 12+38+8+4+5 | 67 | 4 Q" i9 d5 a# y/ _ | |
| 天策 | 底层小屁民 | 安东尼戴维斯,杜兰特,阿尔德里奇,哈登,米尔萨普 | 10+38+4+8+6 | 66 | ' a) o! d/ M& I; J | |
| 天策 | wfema32 | 库里,欧文,帕加,希伯特,利拉德 | 12+31+4+8+9 | 64 | 31 | 赢 |
| 天策 | 江湖夜雨十年灯 | 库里,安东尼,哈登,阿尔德里奇,德罗赞 | 12+30+8+4+8 | 62 | 30 | 输 |
| 天策 | wzm88bs | 安东尼戴维斯,安东尼,阿尔德里奇,利拉德,哈登 | 10+30+4+9+8 | 61 | ||
| 天策 | gmtggg | 安东尼,勒夫,德罗赞,阿尔德里奇,约翰逊 | 30+13+8+4+5 | 60 | ||
| 天策 | worldfan | 库里,杜兰特,阿尔德里奇,诺维茨基,帕加 | 12+38+4+0+4 | 58 | ||
| 天策 | lsh5362 | 库里,杜兰特,阿尔德里奇,诺维茨基,帕加 | 12+38+4+0+4 | 58 | ||
| 天策 | yutou | 库里,詹姆斯,霍华德,约翰逊,诺阿 | 12+22+8+5+8 | 55 | ||
| 天策 | 心静no1 | 安东尼戴维斯,乔治,保罗,米尔萨普,希伯特 | 10+18+11+6+8 | 53 | 30 | 赢 |
红色石头 发表于 2014-2-19 14:14
真不要脸。规则不说清楚。你是所有论坛加起来一起排名啊。大家以为就是天策论坛排名呢
| 欢迎光临 优惠论坛 (http://www.tcelue.com/) | Powered by Discuz! X3.1 |