| 天策“无忧提款见证奖励计划”暂列名单 | |||
| 排名 | ID | 提款次数 | 提款总额 |
| 第1名 | puxiaoli66 | 1次 | 3900.00 |
| 第2名 | feifly1980 | 2次 | 3505.00 |
| 第3名 | liuyp211 | 1次 | 2110.00 |
| 第4名 | 半夜鸟叫 | 2次 | 1900.00 |
| 第5名 | jinyu1025 | 2次 | 1572.00 |
| 第6名 | 幸运博彩者123 | 1次 | 1440.00 |
| 第7名 | 正呆呆 | 1次 | 1000.00 |
| 第8名 | 林在山 | 1次 | 402.00 |
| 第9名 | xsh0577 | 1次 | 315.00 |
| 第10名 | 城哥 | 1次 | 195.00 |
| 第11名 | yyrrss0 | 1次 | 131.00 |
| 第12名 | hjsok | 1次 | 101.00 |
| 第13名 | xsq888 | 1次 | 100.00 |
| 第14名 | 虚位以待…… | ||
| …… | |||
| 第30名 | |||
☜天际亚洲☞天策♠首家诚邀玩家进行无忧提款见证奖励计划Ⅴ
| 欢迎光临 优惠论坛 (http://www.tcelue.com/) | Powered by Discuz! X3.1 |