
| 2013-04-17 16:47:59 | 足球大小 FT13041716475932712542022 | 葡萄牙甲組聯賽 賓菲加B隊 VS. 葡萄牙體育會! B' m2 r$ \! k( w) ~; p C7 B1 w 大2.5 @ 0.7600 X8 A8 m' J1 A$ c% t- i6 t% j+ A | 10.00 | 7.60 | |


| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-17 17:28:11 | 足球让球' Y+ Y6 x% s# [- N; O; R FT13041717281174016452570 | 日本職業聯賽J2 千葉市原 0.5/1 水戶霍利克 水戶霍利克 @ 1.080 | 10.00 | 10.80 | |
| 足球让球 FT13041716551003324619250 | 英格蘭超級聯賽8 E0 O) @6 q) k) d: n" [+ R; C 切爾西 0.5 富勒姆5 Z9 [/ J" G# O4 J" b% Q- d 切爾西 @ 0.750 | 10.00 | 7.50 | |
| 足球让球 FT13041716551003324619250 | 英格蘭超級聯賽 切爾西 0.5 富勒姆* E b0 K% D* d( g 切爾西 @ 0.750* W7 Y9 v- j7 z | 10.00 | 7.50 | |
| 2013-04-17 14:55:00 | 足球大小 FT13041714550028713760076 | 日本職業聯賽J2% \7 ~. f4 n' v7 P0 l: } 神戶勝利船 VS. 北九州向日葵 D( Y. L& G5 A) o 大2.5 @ 0.910, A9 q B3 E& C/ Y0 _ | 20.00 | 18.20 | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-17 17:51:37 | 足球让球 FT13041717513711733530434 | 南韓K經典聯賽" ]! h1 }9 T& @ 全北現代 1/1.5 大邱FC 大邱FC @ 0.760; N/ P8 }7 d! ]$ x | 10.00 | 7.60 | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-17 17:55:44 | 足球让球9 ~7 q' W& {: v+ T$ N( n FT13041717554456337995482 | 南韓K經典聯賽& O! q( w8 s1 g- t5 b: v/ F 全北現代 1/1.5 大邱FC$ D9 c6 \3 f: Q5 r+ g 大邱FC @ 0.750& K+ Q! Q4 |6 K5 R( y | 10.00 | 7.50 | |
| 小 计 | 1 | 10.00 | 7.50 | ||
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-17 18:57:28 | 足球让球 FT13041718572837730181935 | 德國丙組聯賽 達蒙士達 0 卓尼特斯 達蒙士達 @ 0.750 | 10.00 | 7.50 | |
| 2013-04-17 16:57:32 | 足球让球 FT13041716573273032482144 | 英格蘭超級聯賽5 I% }2 ~# i2 M$ w9 U1 T X& B 曼城 1.5 韋根- x) X4 h7 i$ [' j y# ^) I 曼城 @ 0.7905 `3 P: M+ `' i+ l, n8 E | 10.00 | 7.90 | |
| 2013-04-17 19:56:47 | 足球让球+ J( M9 L( U$ z. S, D6 |9 G, P& M FT13041719564725037481358 | 烏克蘭盃 塞瓦斯托波爾 0 泰夫利亞 塞瓦斯托波爾 @ 0.820. B" Q9 ^% \; X, P4 d4 G | 10.00 | 8.20 | |
| 小 计 | 1 | 10.00 | 8.20 | ||
| 2013-04-17 19:59:58 | 足球大小7 O/ G. O8 C' d FT13041719595806014085903 | 泰國超級聯賽 孟通 VS. 布襦姆聯 小2.5 @ 0.750 | 10.00 | 7.50 | |
![]() | 注意:因网络延迟问题可能导致您的注单信息不能及时显示,请5秒后刷新更新注单信息。, i7 S1 f8 E2 q" R; ]* r, E: l | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||


| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-17 23:49:00 | 足球让球 FT13041723490055321201183 | 英格蘭超級聯賽 曼聯 0.5 西漢姆聯. f% V# u. F, A d7 i a$ r# u 曼聯 @ 0.780 | 11.00 | 8.58 | |
| 2013-04-17 23:55:47 | 足球让球 FT13041723554705741008266 | 法國盃 巴黎聖日門 1 伊維恩$ m9 u C' a4 t! N; i 巴黎聖日門 @ 0.890' V& d4 j7 z. M& @( i | 10.00 | 8.90 | |
| 小 计 | 1 | 10.00 | 8.90 | ||
| 2013-04-17 23:55:47 | 足球让球 FT13041723554705741008266 | 法國盃* E w1 q. j7 m+ y: Y 巴黎聖日門 1 伊維恩/ K7 X6 t( \3 m! R 巴黎聖日門 @ 0.890 | 10.00 | 8.90 | |
| 小 计 | 1 | 10.00 | 8.90 | ||
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-18 01:18:35 | 上半大小 FT13041801183506392833546 | 德國盃-[上半]! {0 c) I7 N; e6 |9 W" g 斯圖加特 VS. 費雷堡 小1 @ 0.980 | 10.00 | 9.80 | |
| 2013-04-18 04:33:04 | 足球让球 FT13041804330465729166595 | 南美自由盃. ^9 R+ h6 h- L8 i$ d. d 聖保羅 0.5 米內羅競技3 [# D- l5 @7 M. T. Z. v 聖保羅 @ 0.970+ B/ G" @- z) d R | 20.00 | 19.40 | |
| 013-04-18 10:15:22 | 篮球让球& M: a% Q* k k( o9 j1 ?7 V BK13041810152251315173555 | NBA美國職業籃球聯賽 金州勇士 8 波特蘭開拓者! |- a4 ]( }' q# L' ~/ I 金州勇士 @ 0.86 | 10.00 | 8.60 | |
| 小 计 | 1 | 10.00 | 8.60 | ||
回复 E乐博 3 r( s6 J+ o- p/ ` r; t; J
4 Z* |# i4 K. g
你好...请问一下图片上显示是取消本月资格吗? 我想可能是我迟了发送...因为昨天上不 ...
kennt888 发表于 2013-4-19 04:45
| 欢迎光临 优惠论坛 (http://www.tcelue.com/) | Powered by Discuz! X3.1 |