| 请跟帖...( H0 |$ y; ?6 y7 C8 a 活动规则请参考:http://www.tcelue.com/thread-837217-1-2.html |
& o) D: H+ K# k2 t6 {9 @9 {$ E( r| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 12:06:28 | 足球让球 FT13041212062814012379115 | 德國甲組聯賽 費雷堡 0.5 漢諾威967 {% N' \0 v. |/ w4 v+ V3 `+ P1 Z4 V 費雷堡 @ 0.810 | 10.00 | 8.10 | |
| 小 计 | 1 | 10.00 | 8.10 | ||
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 12:30:15 | 足球让球 FT13041212301558018047818 | 澳洲甲組聯賽附加賽 西部悉尼流浪者 0.5 布里斯班獅吼/ C W5 {# H6 |" B( V2 f 布里斯班獅吼 @ 0.810 | 10.00 | 8.10 | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 12:34:57 | 足球让球+ Z, `# y1 @8 U7 X. o FT13041212345717332369716 | 奧地利乙組聯賽+ X3 }" E% p9 ~ 卡芬堡 0 奧地利路斯登洛 卡芬堡 @ 0.770+ K5 T& J' j9 O+ | | 10.00 | 7.70 | |
| 2013-04-12 12:34:57 | 足球让球 FT13041212345717332369716 | 奧地利乙組聯賽 卡芬堡 0 奧地利路斯登洛$ X/ }& n# s6 x 卡芬堡 @ 0.77 | 10.00 | 7.70 | |
| 小 计 | 1 | 10.00 | 7.70 | ||
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 12:58:09 | 足球让球 FT13041212580905027471849 | 澳洲甲組聯賽附加賽4 ^ F$ O& G8 a( }" O 西部悉尼流浪者 0.5 布里斯班獅吼8 s2 O# O2 ^) u; x 西部悉尼流浪者 @ 1.1209 C2 c- F: m+ f | 10.00 | 11.20 | |
![]() | 注意:因网络延迟问题可能导致您的注单信息不能及时显示,请5秒后刷新更新注单信息。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 13:40:45 | 足球让球4 j$ C0 \# m5 f: b& l% `& A. V6 c4 x FT13041213404522032784019 | 挪威超級聯賽 洛辛堡 1.5/2 斯達7 l' _- O" M9 Y; {- @4 v- m. @ 斯達 @ 0.780% A* I9 ~% e% \$ D0 [5 v | 10.00 | 7.80 | |
| 2013-04-12 14:08:04 | 足球大小( A0 q4 d, V( f; w: x6 _" I FT13041214080465015414731 | 西班牙甲組聯賽 皇家貝迪斯 VS. 塞維利亞 大2.5 @ 0.8702 l7 y% x. q0 F5 |6 z2 P | 10.00 | 8.70 | |
| 2013-04-12 16:05:20 | 足球大小( t6 N$ u: M; J8 c0 A FT13041216052042731073222 | 越南甲組聯賽- `: L9 e' `9 X2 Q+ D8 E' A TDC平陽 VS. 坦廣寧/ C' L6 D4 ~* Z& }6 t( T+ N 大2.5 @ 0.860 | 10.00 | 8.60 | |
| FT13041216125866026401459 | 馬來西亞甲組聯賽; O @: M% Y8 P* {0 t" B% E 沙巴 0.5/1 玻璃市 沙巴 @ 0.860 | 10.00 | 8.60 | |
| 2013-04-12 16:14:58 | 足球让球 D$ O" i# a/ z) p( }# K9 t; _& f FT13041216145878329329117 | 澳洲甲組聯賽附加賽0 e0 s" {7 Y2 M: H; j# l 西部悉尼流浪者 0.5 布里斯班獅吼 布里斯班獅吼 @ 0.860 @) M% o; n" o6 r8 c | 10.00 | 8.60 | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 16:30:10 | 足球大小 FT13041216301043348744889 | 德國乙組聯賽 桑德豪森 VS. 布倫瑞克& t% @( \( y4 S1 Q0 T) n& N3 [- A: N* d 小2.5 @ 0.7607 ~/ }; v! h/ Q y/ U | 10.00 | 7.60 | |
| 小 计 | 1 | 10.00 | 7.60 | ||
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 16:47:00 | 足球让球 FT13041216470006028495116 | 南澳洲甲組聯賽0 o7 N% Q" h- g- e" m 阿德萊得城 0.5 阿德萊德藍鷹 阿德萊德藍鷹 @ 0.750 ]% N/ D7 p3 Q: ?' f9 r | 16.00 | 12.00 | |
| 小 计 | 1 | 16.00 | 12.00 | ||
| 第一页 上一页 下一页 最后一页 跳转到第页 当前是第 1 页,共 1 页,共 1 条数 | |||||


| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 17:56:58 | 足球大小5 L0 j0 {, L: [& D& o FT13041217565830313487756 | 挪威超級聯賽 洛辛堡 VS. 斯達 大3 @ 0.760) W! C( A! G% ^) t4 l | 10.00 | 7.60 | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 18:14:13 | 足球让球% W9 }' V# e2 R9 h1 g3 n# b FT13041218141341732371118 | 英格蘭冠軍聯賽0 g- q0 g) ?" K- \ 萊切斯特 1 伯明翰 萊切斯特 @ 1.160* L- a) Z6 T+ h+ Z | 288.00 | 334.08 | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 18:46:07 | 足球让球1 H4 U6 Y6 w" o" ?. F0 M% ?- W: n FT13041218460713718724796 | 阿根廷甲組聯賽& o8 b$ c, l* R u& n 小阿根廷人 0 艾朗迪考瑞法拉& Y+ P$ @2 m. n4 u( M, m 小阿根廷人 @ 0.750$ W" A7 n! B% [7 f3 }' H2 r1 s; D4 k | 10.00 | 7.50 | |
| 注意:因网络延迟问题可能导致您的注单信息不能及时显示,请5秒后刷新更新注单信息。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 19:29:17 | 足球让球! j2 r3 E- T4 @- j! g- r+ u FT13041219291740717549965 | 法國乙組聯賽7 w) ~/ D/ K2 J 利文斯 0/0.5 伊斯特 利文斯 @ 0.890$ G5 {0 ]- z5 k- I1 Z- w L | 10.00 | 8.90 | |
| 小 计 | 1 | 10.00 | 8.90 | ||
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 19:46:16 | 足球让球7 s t2 H" Y& M# a- g, n FT13041219461652325827473 | 烏克蘭超級聯賽& D' g+ F( A+ ^ 沃恩 0 伊利捷維斯 伊利捷維斯 @ 0.930) G( S8 {6 u# g9 P( A" s | 10.00 | 9.30 | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 20:01:36 | 足球让球$ r% o% j* q T FT13041220013663013605837 | 伊朗超級聯賽/ O8 ]; b4 f- n$ \' i* O 法加爾瑟帕斯 0 邁斯科曼# I7 U0 r( z. D* ^ 法加爾瑟帕斯 @ 0.750 | 10.00 | 7.50 | |

[/img] | 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 21:52:53 | 足球让球( J7 h% l2 f5 y; x& f FT13041221525371057577436 | 法國甲組聯賽5 G( L: V: @) z$ K2 ^+ ?2 w* P6 u 聖伊天 0.5 華倫西恩斯 聖伊天 @ 0.980 | 13.00 | 12.74 | |
| 小 计 | 1 | 13.00 | 12.74 | ||
| 第一页 上一页 下一页 最后一页 跳转到第页 当前是第 1 页,共 1 页,共 1 条数据 | |||||
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 21:52:58 | 足球大小% S1 j( K0 ^4 v( Y% j; k FT13041221525803713843059 | 德國甲組聯賽9 Q1 c/ m6 C$ R3 H 費雷堡 VS. 漢諾威96( O2 K3 ^; v* p 大2.5 @ 0.930+ W3 W8 u. q" Z$ e' x2 \ | 10.00 | 9.30 | |
| 2013-04-12 21:29:02 | 足球让球, b/ k2 j% z9 |% w. M/ G FT13041221290263711692496 | 法國乙組聯賽) {; ~- @2 D+ M 拉華爾 0/0.5 阿萊斯亞維農 拉華爾 @ 0.790 | 10.00 | 7.90 | |

| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 22:14:05 | 足球让球 FT13041222140574374933826 | 法國乙組聯賽 利文斯 0/0.5 伊斯特 利文斯 @ 0.7809 G! N& L* m R7 r: N | 10.00 | 7.80 | |
| 8.00 |

[/img] FT13041222374513333328996
| " u8 ?- O% N" x. `7 x7 B& S2 D 4 E+ b) y$ [2 r 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 12:42:31 | 足球让球& T6 d8 ]- t" T4 w3 T2 P FT13041212423183028430614 | 匈牙利甲組聯賽8 L* |+ W+ F v; K2 P7 ~: X& r' p, s 漢維德 0 卡伯司瓦 漢維德 @ 0.750 | 10.00 | 7.50 | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 23:15:51 | 足球让球 FT13041223155177026710100 | 法國乙組聯賽2 G2 |) M4 ]* B$ J# K% g 利文斯 0.5 伊斯特 伊斯特 @ 0.840 | 10.00 | 8.40 | |
| 小 计 | 1 | 10.00 | 8.40 | ||
| 2013-04-12 19:06:14 | 足球让球 FT13041219061473389632655 | 德國乙組聯賽 柏林聯 0.5 特雷斯登 特雷斯登 @ 0.950 c/ Q1 V$ T& z% X | 10.00 | 9.50 | |
| 2013-04-12 13:23:01 | 足球让球 FT13041213230181796810253 | 英格蘭冠軍聯賽 萊切斯特 0.5/1 伯明翰! c2 W0 j% o2 s. \& K" g 萊切斯特 @ 0.870 | 10.00 | 8.70 | |

| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-13 00:17:57 | 足球让球 FT13041300175739329259014 | 丹麥超級聯賽 阿曉斯 0 施克堡 ~9 ]5 L. q" `' t& S- ] 施克堡 @ 1.000 | 10.00 | 10.00 | |
| 小 计 | 1 | 10.00 | 10.00 | ||
| NBA美國職業籃球聯賽6 F: q7 P3 Q8 H: y: |9 ]2 i 多倫多猛龍 VS. 芝加哥公牛( y# y# n0 s0 Q- B a" O5 O 大188.5 @ 0.98 | 10.00 | 9.80 |
| 2013-04-13 00:37:02 | 篮球让球 BK13041300370269315038388 | NBA美國職業籃球聯賽! Y6 I" A/ H8 a1 D" p 休斯頓火箭 2.5 孟菲斯灰熊7 c8 K# m3 I; x 休斯頓火箭 @ 0.86 | 10.00 | 8.60 | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-13 01:12:51 | 足球让球: L( ~, ?0 m/ u9 G FT13041301125118722272216 | 法國乙組聯賽' |: |0 e& p7 ]0 t' A4 O- ?* H 甘岡 0/0.5 托爾司3 `7 Y. u7 z* u 托爾司 @ 0.750# H# {$ ]% ?) `5 }3 ~- r | 10.00 | 7.50 | |
| 2013-04-12 23:57:41 | 足球让球( a; E- _+ z7 g! C- g0 Q FT13041223574110737645350 | 英格蘭冠軍聯賽7 S. ~5 T: |* E+ |: X: ?+ l 萊切斯特 1 伯明翰 伯明翰 @ 0.780# w1 P' l! b/ ?+ d; b* z& d; H, R | 10.00 | 7.80 | |
| 2013-04-13 01:19:51 | 足球让球0 Q- o h, t6 G' o FT13041301195119027585269 | 意大利乙組聯賽 維羅納 0/0.5 切辛納 維羅納 @ 0.830 | 10.00 | 8.30 | |
| 小 计 | 1 | 10.00 | 8.30 | ||
FT13041302215674330083805| 2013-04-13 02:21:56 | 足球让球$ y. q9 g( m! {4 r/ T, }; Q0 x# S FT13041302215674330083805 | 比利時甲組聯賽附加賽/ u+ K; G$ c5 p% I, O5 D) K 標準列治 0/0.5 威爾郡: a, q/ E/ ^! f; M/ X7 T 威爾郡 @ 0.820# N* C+ t$ A/ @) [' { | 10.54 | 8.64 | |

| 013-04-13 09:52:41 | 篮球让球 BK13041309524142766781984 | NBA美國職業籃球聯賽 俄克拉荷馬雷霆隊 9 波特蘭開拓者 俄克拉荷馬雷霆隊 @ 0.86 | 18.00 | 15.48 | |
| 小 计 | 1 | 18.00 | 15.48 | ||
FT13041312495868344179823| 欢迎光临 优惠论坛 (http://www.tcelue.com/) | Powered by Discuz! X3.1 |