| 亚洲预选 | 2011/7/29 0:00 | 馬爾代夫
8 F+ @! z8 k0 r- C5 U1 j& I3 y- M- w | 0-1 | 伊朗
& V0 r5 z2 h) A | 0-1 |  |
| 亚洲预选 | 2011/7/23 23:00 | 伊朗
9 L$ ]8 E: Y1 k0 c( K | 4-0 | 馬爾代夫" }) w8 i4 E9 a4 K8 @
| 1-0 |  |
| 友谊赛 | 2011/7/10 23:59 | 馬爾代夫
2 O& x: o3 A/ x' z | 1-1 | 印度
& [/ V0 _4 m- X$ g | 1-1 |  |
| 友谊赛 | 2011/6/7 19:30 | 新加坡
, h" k) W8 l6 g }% u/ f f3 X | 4-0 | 馬爾代夫: c! M' J/ {( ?) r3 B9 w$ d
| 3-0 |  |
| 亚挑杯 | 2011/3/25 19:00 | 馬爾代夫3 N+ `8 Y6 x2 t7 H& }: }
| 0-0 | 塔吉克斯坦
) _3 y L) l( ?. Y$ u | 0-0 |  |
| 亚挑杯 | 2011/3/23 19:00 | 馬爾代夫
$ d* c2 a W) n' M: N | 2-1 | 吉爾吉斯坦1 | 1-0 |  |
| 亚挑杯 | 2011/3/21 23:59 | 馬爾代夫4 M2 R0 E6 l, o7 I$ B1 B" @
| 4-0 | 柬埔寨6 \. ?9 `9 Q& V8 P
| 2-0 |  |
| 友谊赛 | 2010/10/12 16:30 | 印尼
! q8 s, k% S6 P: P) V: ] | 3-0 | 馬爾代夫+ N: K/ Q' o$ P0 a; r1 w! N9 h
| 1-0 |  |
| 黄金杯 | 2010/2/3 20:25 | 孟加拉
; c& q; F# z! E4 I; |7 P" b% E | 1-0 | 馬爾代夫$ Y+ T/ A; a* }
| 1-0 |  |
| 黄金杯 | 2009/12/13 20:00 | 馬爾代夫3 ^) |$ G7 t! m4 X& W' y; Y3 {
| 0-0 | 印度0 C( I4 Z* E) b) x/ Z7 m
| 0-0 |  |
| 黄金杯 | 2009/12/11 17:00 | 馬爾代夫+ B" I6 } T4 R% t! n7 p9 N% V6 Z
| 5-1 | 斯里蘭卡
) f `9 {( d6 R4 Z | 1-0 |  |
| 黄金杯 | 2009/12/9 20:00 | 馬爾代夫4 q; `: l5 ~, B2 I) Q0 _5 V) a
| 2-0 | 印度1 | 1-0 |  |
| 黄金杯 | 2009/12/7 17:00 | 阿富汗! i d. e" s4 u* C" K8 V9 i! x
| 1-3 | 馬爾代夫
6 R4 ?$ L! G* [: O1 [! ^8 R0 G. n+ g | 1-0 |  |
| 黄金杯 | 2009/12/5 17:00 | 尼泊爾
# ^$ s2 j6 G4 E9 X) G" h | 1-1 | 馬爾代夫; o% R7 X/ M: y$ E2 B- ^6 _
| 0-0 |  |
| 友谊赛 | 2009/11/29 16:30 | 馬來西亞U21
+ z9 A) D( h2 a6 H | 1-4 | 馬爾代夫8 q+ j! t; Y3 H: u, B# z. f# y
| 0-2 |  |
| 友谊赛 | 2009/11/26 16:40 | 馬來西亞8 d$ [3 h; g. a! @- [: X+ w
| 0-1 | 馬爾代夫
/ B& Y" r. h$ Y6 V | 0-0 |  |
| 亚挑杯 | 2009/4/18 23:59 | 馬爾代夫
- f2 @ @$ z* _5 ? | 5-0 | 不丹
" ?2 g; B- N8 P, f W, k0 ? | 3-0 |  |
| 亚挑杯 | 2009/4/16 19:00 | 馬爾代夫1 | 3-2 | 菲律賓1 | 2-1 |  |
| 亚挑杯 | 2009/4/14 19:00 | 土庫曼斯坦+ R! U/ e6 O, W+ `$ q* F5 G) S
| 3-1 | 馬爾代夫* E4 b( {! x0 Q: n: h9 K1 F+ l8 M
| 1-0 |  |
| 友谊赛 | 2009/3/28 22:00 | 斯里蘭卡
6 ?; U! X, Y' M1 I+ F: x | 1-1 | 馬爾代夫+ [ B$ I) N, X, _9 G% Y
| 1-1 |  |
| 黄金杯 | 2008/6/14 22:00 | 印度
% Z4 {1 F8 t1 w | 0-1 | 馬爾代夫
3 O3 i- k! W: d | 0-0 |  |
| 黄金杯 | 2008/6/11 22:00 | 斯里蘭卡
: q8 K; J8 `4 q* ]. w | 0-1 | 馬爾代夫# ?2 e, `( R: @# C' @
| 0-0 |  |
| 黄金杯 | 2008/6/7 23:59 | 馬爾代夫. D$ {! ~" @2 x% }% Q s
| 0-1 | 印度1 | 0-1 |  |
| 黄金杯 | 2008/6/5 23:59 | 馬爾代夫4 p+ H' n, B2 }7 Y0 L
| 4-1 | 尼泊爾
6 W, K' B- z! ]8 n0 I0 u' v- B | 1-1 |  |
| 黄金杯 | 2008/6/3 23:59 | 馬爾代夫
. y" J: L- L6 A5 ~4 {8 w | 3-0 | 巴基斯坦* G+ U- k* M* U+ r7 j6 X
| 1-0 |  |
| 亚选赛 | 2008/4/23 19:00 | 馬爾代夫
3 C0 o# ?7 f3 C | 1-2 | 黎巴嫩: z( i) `* J% u- C0 Y1 ]& T B
| 1-1 |  |
| 亚洲预选 | 2008/4/9 23:00 | 黎巴嫩' T& {$ V, a/ q+ ?' U' I
| 4-0 | 馬爾代夫
: e& r/ T$ V8 m3 F | 4-0 |  |
| 亚洲预选 | 2007/10/28 19:00 | 馬爾代夫
" a9 W6 E' r' V9 V. j2 ^ | 2-0 | 也門; n0 j! Q& |7 s. e
| 1-0 |  |
| 亚洲预选 | 2007/10/9 3:00 | 也門& K/ O2 j9 o0 d/ d2 L
| 3-0 | 馬爾代夫
6 G+ e& }, k. @- r' w | 1-0 |  |
| 亚运男足 | 2006/12/6 22:15 | 中國香港9 Q; y6 R9 c2 g. I
| 1-0 | 馬爾代夫5 i" ^- |. ^ e8 O# K, j+ x- t5 g5 C, V
| 1-0 |  |
| 亚运男足 | 2006/12/3 22:15 | 印度
- j2 g1 S( O/ U/ n& m" _ | 2-1 | 馬爾代夫* N2 D1 m9 d* U1 U7 y9 M4 g8 w
| 1-1 |  |
| 亚运男足 | 2006/11/30 0:45 | 伊朗
8 b5 N9 S" F/ c1 [3 O3 t8 q- [ | 3-1 | 馬爾代夫' o. D, n9 c4 o* t; l4 w. p$ q
| 2-0 |  |
| 黄金杯 | 2005/12/14 18:00 | 馬爾代夫4 x: D; L5 C" g% B& E8 \
| 0-1 | 印度
2 I t' [" N! [) g6 V$ H7 J; @. { | 0-1 |  |
| 外围赛 | 2004/11/17 19:00 | 南韓
& @$ W; }" ?: C" O | 2-0 | 馬爾代夫
/ z7 ^( W% E7 {: i+ F# I0 ` U | 0-0 | |
| 外围赛 | 2004/10/13 18:45 | 馬爾代夫9 [7 Q4 Y4 N! M7 C7 n ~! P' n
| 3-0 | 越南7 w% _! u( D" s. M3 Q
| 1-0( ~& u. U2 f/ a
6 H9 D- {0 H$ {" m/ {9 T |