用户名 | 最后积分 | 笔数 | 流水 | 备注 | 最终排名 | 奖金 | |
1 | 钱钱钱钱 | 435280 | 204 | 1 | 888 | ||
2 | stevenyyl | 264336 | 98 | 2 | 588 | ||
3 | 卓越飞翔 | 160000.28 | 73 | 3 | 288 | ||
4 | wulaodan | 154118.72 | 56 | 4 | 228 | ||
5 | zhangxiaoru | 81380 | 62 | 5 | 228 | ||
6 | xiaodui755 | 79643.2 | 82 | 6 | 228 | ||
7 | klko888 | 75443.64 | 53 | 7 | 228 | ||
8 | myhuyi | 69760.48 | 194 | 8 | 228 | ||
9 | iskanes | 67352 | 58 | 9 | 228 | ||
10 | yao777 | 66800 | 10 | 投注笔数不够 | |||
11 | yangzhifu86 | 65732 | 63 | 10 | 228 | ||
12 | iooi2000 | 60588.16 | 54 | 11 | 128 | ||
13 | hogo888 | 49780.72 | 57 | 12 | 128 | ||
14 | 幸运菠菜者123 | 45456 | 51 | 13 | 128 | ||
15 | 荷风送香 | 44786.16 | 53 | 14 | 128 | ||
16 | 嘉哥 | 39204 | 59 | 15 | 128 | ||
17 | hv9306 | 35416 | 52 | 16 | 88 | ||
18 | 大米批发部 | 30778.8 | 60 | 17 | 88 | ||
19 | luobin1993bb | 28220 | 62 | 18 | 88 | ||
20 | gwzlinux | 22900 | 85 | 19 | 88 | ||
21 | 珍品 | 22470.4 | 65 | 20 | 88 | ||
22 | tch534 | 21891.8 | 68 | 21 | 58 | ||
23 | 风一样 | 21458.6 | 72 | 22 | 58 | ||
24 | headche119 | 20866.2 | 50 | 23 | 58 | ||
25 | yongchen | 19585.8 | 63 | 24 | 58 | ||
26 | xq0067 | 19578.8 | 60 | 25 | 58 | ||
27 | vyp5d | 19507.2 | 58 | 26 | 58 | ||
28 | 神圣侠 | 19222.92 | 75 | 27 | 58 | ||
29 | 旋转360 | 18216 | 102 | 28 | 58 | ||
30 | amwuitr | 17495 | 66 | 29 | 58 | ||
31 | hsh果果 | 16440 | 21 | 投注笔数不够 | |||
32 | cxs9531 | 14120 | 77 | 30 | 58 | ||
33 | hm8888 | 13692.6 | 66 | 31 | 38 | ||
34 | wyfxf0809 | 12636 | 53 | 32 | 38 | ||
35 | 小人物88 | 12106.8 | 67 | 33 | 38 | ||
36 | 安然 | 11812 | 54 | 34 | 38 | ||
37 | lazio321 | 11600 | 104 | 35 | 38 | ||
38 | longmen11 | 11000.52 | 60 | 36 | 38 | ||
39 | csttpp2013 | 10731.2 | 62 | 37 | 38 | ||
40 | 可有可无 | 10628 | 58 | 38 | 38 | ||
41 | 心静no1 | 10595.2 | 59 | 39 | 38 | ||
42 | ljf2008 | 10358.2 | 156 | 3985 | 投注流水不够 | ||
43 | jack1234 | 10068 | 69 | 40 | 38 | ||
44 | minfei | 9818.8 | 76 | 760 | 投注流水不够 | ||
45 | cai368 | 9761.6 | 7 | 投注笔数不够 | |||
46 | lxl24680 | 9680 | 75 | 41 | 38 | ||
47 | stst | 9156 | 60 | 42 | 38 | ||
48 | lwf | 8884.2 | 71 | 43 | 38 | ||
49 | 爬格子的瘦书生 | 8696 | 53 | 44 | 38 | ||
50 | 独之战神 | 8280.4 | 78 | 45 | 38 | ||
51 | 笨小孩 | 8256 | 60 | 46 | 38 | ||
52 | 误入赌海 | 7909.4 | 200 | 47 | 38 | ||
53 | yang88 | 7803 | 59 | 48 | 38 | ||
54 | wojiaoliusixuan | 5885.6 | 26 | 投注笔数不够 | |||
55 | wyx21 | 5880 | 5 | 投注笔数不够 | |||
56 | misstannihao | 5800 | 8 | 投注笔数不够 | |||
57 | 红红火火 | 5560 | 55 | 49 | 38 | ||
58 | miracle20 | 5341.04 | 110 | 50 | 38 | ||
59 | a66b77 | 5082 | 51 | 51 | 30 | ||
60 | zrc512 | 5076 | 75 | 52 | 30 | ||
61 | 4466 | 5004.5 | 54 | 5210 | 投注流水不够 | ||
62 | niha987 | 5000.12 | 82 | 52 | 30 |
xiaodui755 发表于 2016-5-15 11:550 h( G- I( i7 M
没想到我能进前10,哈哈~
huangs12345 发表于 2016-5-15 11:521 v G9 w1 {: t$ A
这么厉害的,第一的拿下彩金了
jackcool1011 发表于 2016-5-15 13:35
我还以为第一是JJ呢,原来不是呵呵
klko888 发表于 2016-5-15 17:05! ?* z( `8 S" n, j+ ]
这一场拿了个288的大白菜了,谢谢论坛和ued
longmen11 发表于 2016-5-15 17:28- P/ s: `# g# K
这次啥情况啊,是不是红的才能拿奖
欢迎光临 优惠论坛 (http://www.tcelue.com/) | Powered by Discuz! X3.1 |